.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОССЕТИ-1-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Основной рынок T+ | ФСКЕЭСао | 0,07584 | -0,94 | 14 763 | 329 818 583 RUB | 21.11 23:49 |
МБ РЕПО | ФСКЕЭСао | 0,07372 | -2,80 | 12 | 9 278 438 RUB | 21.11 18:43 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 0,07443 | -4,59 | - | 25 231 Pct | 21.11 16:05 | |
МБ РПС | ФСКЕЭСао | 0,0785 | - | 1 | 168 577 466 RUB | 24.10 18:20 |
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев, основной рынок T+ – 21.11.2024 23:49:58
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, RUB | |
Цена последней заявки на покупку: | 0,07574 |
Цена последней заявки на продажу: | 0,07584 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ ЗА ДЕНЬ | |
Количество сделок, шт.: | 14 763 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 400 940 000 |
Объем в денежных единицах: | 329 818 583,00 RUB |
.