.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК ВТБ-4-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Blue Chips | ВТБао | 75,21 | -0,57 | 32 116 | 722 238 008 RUB | 21.11 13:06 |
МБ РЕПО | ВТБао | 75,94 | -1,53 | 23 | 23 306 594 RUB | 20.11 18:43 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 77,55 | -0,56 | - | 811 319 Pct | 20.11 16:05 | |
МБ РПС | ВТБао | 84,21 | - | 1 | 84 RUB | 18.10 14:15 |
Российские фондовые индексы – 20.11.2024 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 77,55 |
Максимальная цена дня: | 77,55 |
Минимальная цена дня: | 77,55 |
Цена последней сделки: | 77,55 (-0,4400 / -0,56%) |
.