.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ПОЛЮС-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Основной рынок T+ | ПолюсЗолот | 1805,2 | +1,25 | 42 052 | 1 928 156 182 RUB | 02.04 20:38 |
МБ РЕПО | ПолюсЗолот | 1790 | +0,30 | 17 | 44 853 820 RUB | 02.04 18:42 |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 1801,9 | -2,77 | - | 58 103 Pct | 02.04 16:05 | |
МБ РПС | ПолюсЗолот | 19463,5 | - | 1 | 1 420 836 RUB | 18.03 11:16 |
Российские фондовые индексы – 02.04.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 1853,3 |
Максимальная цена дня: | 1853,3 |
Минимальная цена дня: | 1801,9 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.