.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа - итоги торгов ценными бумагами для квалифицированых инвесторов,...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа - итоги торгов ценными бумагами для квалифицированых инвесторов, основной режим - 19.06.2020
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A0JQY01 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A0ZZE87 | 102,25 | 0 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 102,25 | 11,53 | 1 | 1 000 | 1022500 |
RU000A0ZZY59 | 100,3 | +0,3 | 100,25 | 100,25 | 100,3 | 100,2533 | 9,16 | 2 | 15 | 1046915,48 |
RU000A0ZZZ25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A100GW5 | 112,5 | -0,27 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 8,5 | 1 | 1 | 11250000 |
RU000A100QR4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1011M2 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 29 | 29000 |
RU000A1014J2 | 107,1 | +0,09 | 107 | 106,9 | 107,1 | 106,61 | 6,92 | 4 | 8 | 85630000 |
RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101715 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101CJ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101DB4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101R09 | 100,75 | +0,66 | 100,09 | 100,09 | 100,75 | 100,48 | 7,36 | 28 | 633 000 | 636058885,2 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.