.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
ABIO | - | - | - | - | - | - | - | 5 677 | 1 696 558 | 144320273,48 |
ABRD | - | - | - | - | - | - | - | 1 129 | 180 350 | 36503651,79 |
AFKS | - | - | - | - | - | - | - | 64 358 | 627 220 821 | 7880001645,77 |
AFLT | - | - | - | - | - | - | - | 51 115 | 72 133 984 | 4222951511,11 |
AGRO | - | - | - | - | - | - | - | 6 399 | 370 043 | 415156534,64 |
AKAI | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 765 | 76410,57 |
AKFB | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 2 198 | 219343,67 |
AKGD | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 | 156 946 | 30487451,38 |
AKHT | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 7 499 | 716347,13 |
AKIE | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 248 | 238292,32 |
AKMB | - | - | - | - | - | - | - | 11 442 | 20 398 727 | 27317303,36 |
AKME | - | - | - | - | - | - | - | 2 317 | 165 830 | 28001174,7 |
AKMM | - | - | - | - | - | - | - | 97 096 | 29 237 935 | 3815273047,98 |
AKQU | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 7 908 | 569048,84 |
AKRN | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 1 613 | 27482564,9 |
AKUP | - | - | - | - | - | - | - | 6 491 | 574 619 | 5996055,86 |
ALRS | - | - | - | - | - | - | - | 34 589 | 37 794 452 | 1846317841,15 |
AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 727 | 1 057 000 | 83419465,07 |
AMNR | - | - | - | - | - | - | - | 285 | 1 041 436 | 119637092,29 |
AMNY | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 68 584 | 99198074,94 |
AMRE | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 1 935 | 185023,7 |
AMRH | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 78 | 9413,3 |
APRI | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 175 831 | 1846653,01 |
APTK | - | - | - | - | - | - | - | 2 544 | 1 091 145 570 | 8096478874,69 |
AQUA | - | - | - | - | - | - | - | 6 068 | 589 600 | 287194194,03 |
ARSA | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 27 400 | 321556 |
ASSB | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 425 000 | 762405 |
ASTR | - | - | - | - | - | - | - | 29 301 | 1 633 478 | 837508059,57 |
AVAN | - | - | - | - | - | - | - | 754 | 6 061 | 5000185 |
BANE | - | - | - | - | - | - | - | 9 763 | 126 426 | 273000355,79 |
BANEP | - | - | - | - | - | - | - | 4 079 | 249 439 | 282580340,7 |
BCSB | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 70 240 | 809000,61 |
BCSD | - | - | - | - | - | - | - | 1 904 | 82 764 622 | 809126093,53 |
BCSR | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 4 306 | 43131,95 |
BELU | - | - | - | - | - | - | - | 3 385 | 213 077 | 133024070,76 |
BISVP | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 20 100 | 185388 |
BLNG | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 1 135 100 | 19421658,98 |
BOND | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 2 378 | 2672369,4 |
BRZL | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 1 067 | 1929144 |
BSPB | - | - | - | - | - | - | - | 13 033 | 2 288 480 | 762102506,32 |
BSPBP | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 93 500 | 5122600 |
CARM | - | - | - | - | - | - | - | 825 | 1 520 700 | 2564076,85 |
CASH | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 2 029 648 | 20466360,53 |
CBOM | - | - | - | - | - | - | - | 17 063 | 850 568 845 | 4810184265,85 |
CHGZ | - | - | - | - | - | - | - | 475 | 37 370 | 3452124 |
CHKZ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 38 | 706250 |
CHMF | - | - | - | - | - | - | - | 28 792 | 1 778 925 | 1978487477,49 |
CHMK | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 266 | 1576985,33 |
CIAN | - | - | - | - | - | - | - | 4 633 | 209 017 | 131160335,04 |
CNTL | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 581 700 | 6535526,73 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.