.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A0JXN21 | - | - | - | 78,47 | 79,96 | - | - | 36 | 103 | 81183,4 |
RU000A0JXP78 | - | - | - | 2500 | 2600 | - | - | 12 | 30 | 76700 |
RU000A0JXPG2 | - | - | - | 82,63 | 83,19 | - | - | 101 | 1 754 | 1455416,4 |
RU000A0JXPN8 | - | - | - | 99,77 | 102,21 | - | - | 41 | 369 | 371494,8 |
RU000A0JXQ44 | - | - | - | 84,23 | 85,14 | - | - | 22 | 45 | 38003,4 |
RU000A0JXQK2 | - | - | - | 79,88 | 80,32 | - | - | 54 | 345 | 276501,5 |
RU000A0JXR84 | - | - | - | 93,4 | 94,22 | - | - | 9 | 5 231 | 4885771,3 |
RU000A0JXRD5 | - | - | - | 90,46 | 94,29 | - | - | 21 | 61 | 56837,9 |
RU000A0JXS59 | - | - | - | 82,5 | 83,67 | - | - | 27 | 641 | 529210,6 |
RU000A0JXS83 | - | - | - | 83,28 | 83,65 | - | - | 8 | 198 | 103158,06 |
RU000A0JXSF8 | - | - | - | 92,71 | 93,9 | - | - | 107 | 1 082 | 1008082,3 |
RU000A0JXT58 | - | - | - | 58 | 58 | - | - | 1 | 1 | 580 |
RU000A0JXTS9 | - | - | - | 84 | 84 | - | - | 1 | 1 | 16836825,6 |
RU000A0JXTY7 | - | - | - | 86,8 | 86,81 | - | - | 4 | 8 | 6944,7 |
RU000A0JXWF0 | - | - | - | 2099 | 2100 | - | - | 3 | 26 | 54579 |
RU000A0JXZB2 | - | - | - | 90,23 | 90,97 | - | - | 19 | 4 578 | 4159926,2 |
RU000A0NNE69 | - | - | - | 80,35 | 80,75 | - | - | 3 | 2 500 | 2016750 |
RU000A0NNE93 | - | - | - | 79,7 | 79,7 | - | - | 1 | 289 | 230333 |
RU000A0NTYA7 | - | - | - | 64,5 | 68 | - | - | 3 | 61 | 39380 |
RU000A0NTYB5 | - | - | - | 81,5 | 81,5 | - | - | 3 | 42 | 34230 |
RU000A0ZYAP9 | - | - | - | 86,99 | 87,67 | - | - | 43 | 1 088 | 606376,51 |
RU000A0ZYBM4 | - | - | - | 87,23 | 88,48 | - | - | 19 | 27 | 23703,5 |
RU000A0ZYC31 | - | - | - | 97,08 | 100,59 | - | - | 22 | 92 | 91575,2 |
RU000A0ZYCD1 | - | - | - | 91,16 | 92,14 | - | - | 45 | 345 | 47606,15 |
RU000A0ZYDD9 | - | - | - | 89,86 | 90,09 | - | - | 50 | 56 510 | 50830717,9 |
RU000A0ZYDU3 | - | - | - | 90,64 | 91,54 | - | - | 40 | 689 | 125809,08 |
RU000A0ZYEB1 | - | - | - | 76,09 | 76,79 | - | - | 22 | 323 | 246222,5 |
RU000A0ZYF20 | - | - | - | 99,75 | 101,09 | - | - | 2 | 3 | 3005,9 |
RU000A0ZYF38 | - | - | - | 99,74 | 102,46 | - | - | 6 | 156 | 155649,5 |
RU000A0ZYFM5 | - | - | - | 100,02 | 100,5 | - | - | 6 | 41 | 41181,4 |
RU000A0ZYG52 | - | - | - | 88,76 | 89,82 | - | - | 9 | 1 086 | 969689,7 |
RU000A0ZYHW0 | - | - | - | 77,67 | 78,37 | - | - | 6 | 32 | 25016,6 |
RU000A0ZYHX8 | - | - | - | 96,68 | 97,07 | - | - | 59 | 1 031 | 669708,21 |
RU000A0ZYJ18 | - | - | - | 91,51 | 92,15 | - | - | 6 | 15 | 9637,11 |
RU000A0ZYJ91 | - | - | - | 99,79 | 100 | - | - | 23 | 172 | 171758,4 |
RU000A0ZYJB0 | - | - | - | 99,58 | 99,91 | - | - | 28 | 182 | 72513,4 |
RU000A0ZYJR6 | - | - | - | 101,01 | 103,41 | - | - | 11 | 44 | 45058,1 |
RU000A0ZYJT2 | - | - | - | 93,21 | 93,4 | - | - | 41 | 689 | 36101,43 |
RU000A0ZYKH5 | - | - | - | 85,79 | 86,81 | - | - | 3 | 7 | 6059,5 |
RU000A0ZYKJ1 | - | - | - | 82,94 | 85,31 | - | - | 30 | 38 | 15859,4 |
RU000A0ZYKU8 | - | - | - | 99,7 | 100 | - | - | 57 | 279 | 195023,08 |
RU000A0ZYKW4 | - | - | - | 99,24 | 99,82 | - | - | 67 | 3 304 | 328735,65 |
RU000A0ZYL22 | - | - | - | 99,3 | 99,89 | - | - | 39 | 719 | 179174,9 |
RU000A0ZYL89 | - | - | - | 90,85 | 90,85 | - | - | 6 | 44 | 2264,12 |
RU000A0ZYLC4 | - | - | - | 99,5 | 99,91 | - | - | 26 | 159 | 158400,5 |
RU000A0ZYLG5 | - | - | - | 89,14 | 90,02 | - | - | 25 | 66 | 59063,2 |
RU000A0ZYLK7 | - | - | - | 98,6 | 98,61 | - | - | 2 | 13 | 12818,1 |
RU000A0ZYLQ4 | - | - | - | 100,04 | 100,9 | - | - | 3 | 3 | 3009,9 |
RU000A0ZYLU6 | - | - | - | 98,5 | 99,7 | - | - | 26 | 91 | 89651,9 |
RU000A0ZYMJ7 | - | - | - | 98,93 | 102,99 | - | - | 28 | 40 | 10088,33 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.