.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A108RK0 | 77,85 | -2,33 | -4,01 | -13,26 | -20,8 | - | - | 77,67 | 100,2 |
RU000A108RM6 | 100 | +0,1 | +0,01 | 0 | - | - | - | 99,9 | 100 |
RU000A108RN4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A108RP9 | 92,02 | -0,18 | -0,02 | -6,03 | -8,1 | - | - | 91,34 | 100,45 |
RU000A108RQ7 | 84,85 | +2,32 | +3,58 | +6,08 | -11,14 | - | - | 78,92 | 102,34 |
RU000A108RS3 | - | - | - | - | - | - | - | 1300 | 1350 |
RU000A108TC3 | - | - | - | - | - | - | - | 85,8 | 85,8 |
RU000A108TD1 | - | - | - | - | - | - | - | 50,01 | 95,53 |
RU000A108TE9 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 96,53 |
RU000A108TT7 | 82,56 | -2,13 | -4,97 | -7,04 | -11,74 | - | - | 82,56 | 103,82 |
RU000A108TU5 | 91,44 | -0,04 | +0,55 | -7,9 | -8,46 | - | - | 90,9 | 101,87 |
RU000A108TV3 | 85,4476 | +3,69 | +2,64 | +2,33 | -1,77 | - | - | 80,5 | 88,5 |
RU000A108U49 | 88,25 | -0,27 | -0,83 | -7,43 | -11,35 | - | - | 86,04 | 100,07 |
RU000A108U72 | 92,13 | -0,7 | -0,07 | -4,33 | -6,94 | - | - | 90,11 | 100,05 |
RU000A108U80 | - | - | - | - | - | - | - | 74,1 | 98,2 |
RU000A108U98 | - | - | - | - | - | - | - | 82,21 | 105 |
RU000A108UJ6 | 94,1 | -0,74 | +2,48 | -4,94 | -5,89 | - | - | 88,9 | 100,3 |
RU000A108UM0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A108UR9 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 144,34 |
RU000A108VL0 | 97,2 | -0,32 | 0 | -2,04 | -2,8 | - | - | 96,4 | 101 |
RU000A108VM8 | 98,58 | -0,04 | -0,19 | -4,27 | -5,8 | - | - | 98,41 | 105,4 |
RU000A108VR7 | 1094 | -0,45 | -0,45 | +4,89 | - | - | - | 1000 | 1102 |
RU000A108VW7 | 98,9 | +0,47 | -0,12 | -1,35 | -2,01 | - | - | 96,53 | 101,59 |
RU000A108VZ0 | 97,5 | +0,08 | -1,24 | -3,78 | -6,96 | - | - | 95,02 | 105,75 |
RU000A108WH6 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 96,8 |
RU000A108WJ2 | 87,96 | -0,23 | +1,52 | -1,19 | -12,44 | - | - | 82,04 | 101,3 |
RU000A108WV7 | 94 | -0,98 | -0,32 | -4,6 | -6,01 | - | - | 94 | 100,74 |
RU000A108WY1 | 98,8 | -0,1 | -0,1 | -0,74 | -0,85 | - | - | 96,24 | 99,84 |
RU000A108Y11 | 65,5129 | -0,84 | -6,21 | -5,2 | -17,18 | - | - | 65,5129 | 79,1 |
RU000A108Y60 | 95,84 | -0,88 | -2,39 | -4,16 | -4,69 | - | - | 94,58 | 101,84 |
RU000A108Y86 | 98,37 | +0,18 | +0,63 | -1,92 | -2,08 | - | - | 96 | 100,84 |
RU000A108YZ4 | 100,81 | -0,67 | +0,61 | +0,13 | -0,81 | - | - | 100,01 | 102,07 |
RU000A108Z02 | - | - | - | - | - | - | - | 69,5 | 94 |
RU000A108Z10 | - | - | - | - | - | - | - | 69,7 | 93,7 |
RU000A108Z77 | 98,1 | +0,11 | +0,82 | -1,53 | -2,28 | - | - | 94,25 | 101,38 |
RU000A108Z85 | 96,49 | -0,94 | -0,34 | -2,98 | -3,49 | - | - | 96,49 | 100,1 |
RU000A108Z93 | 98,14 | -0,93 | -0,52 | -1,84 | -4,42 | - | - | 96,12 | 104,17 |
RU000A108ZB2 | 92750 | +0,32 | -1,64 | +0,05 | -8,85 | - | - | 88800 | 104300 |
RU000A108ZH9 | 98,94 | +0,8 | +0,84 | -1,25 | -1,16 | - | - | 97,5 | 100,55 |
RU000A108ZN7 | 99,31 | -0,3 | -0,78 | -0,62 | -0,94 | - | - | 99,14 | 100,9 |
RU000A108ZT4 | 95,89 | +0,74 | +2,6 | -3,6 | -4,09 | - | - | 93,29 | 100,1 |
RU000A108ZU2 | 97,76 | -0,06 | +0,44 | -3,86 | -5,87 | - | - | 94,63 | 103,86 |
RU000A109080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A109098 | 99,7 | +0,01 | +0,71 | -1,27 | -1,46 | - | - | 97,44 | 101,49 |
RU000A1090A1 | 95,34 | -4,77 | -4,8 | -4,56 | -4,91 | - | - | 95,34 | 104,97 |
RU000A1090H6 | 94,45 | +1,56 | +5,1 | -5,47 | -5,57 | - | - | 89,84 | 100,03 |
RU000A1090K0 | 100,03 | +0,33 | +1,12 | -0,52 | -0,47 | - | - | 98,9 | 100,93 |
RU000A1090M6 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 109,99 |
RU000A1090N4 | 92,5 | -0,11 | -0,69 | -6,88 | -7,44 | - | - | 92,5 | 100,46 |
RU000A109221 | 89,49 | -1,03 | -1,96 | -9,92 | -10,42 | - | - | 89,49 | 100,57 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.