.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
MEMMTR | 12052,44 | -1,41 | -4,84 | -1,69 | -8,77 | -19,32 | -41,29 | 11280,13 | 17175,88 |
MEMMTRN | 10883,39 | -1,41 | -4,84 | -1,69 | -8,96 | -20,11 | -42,28 | 10207,89 | 15642,36 |
MEMMTRR | 11058,79 | -1,41 | -4,84 | -1,69 | -8,94 | -20 | -42,15 | 10369,39 | 15876,35 |
MEOGTR | 14476,84 | -1,61 | -7,36 | -7,48 | -3,54 | -13,57 | +5,63 | 14091,14 | 18315,26 |
MEOGTRN | 13005,18 | -1,61 | -7,36 | -7,48 | -3,74 | -14,8 | +0,9 | 12685,44 | 16588,95 |
MEOGTRR | 13216,34 | -1,61 | -7,36 | -7,48 | -3,72 | -14,63 | +1,52 | 12887,76 | 16839,81 |
MERETR | 6716,14 | -0,02 | -5,63 | -15,61 | -26,79 | -34,32 | -47,72 | 6639,68 | 12368,1 |
MERETRN | 6610,75 | -0,02 | -5,63 | -15,61 | -26,79 | -34,48 | -47,93 | 6535,48 | 12203,98 |
MERETRR | 6624,6 | -0,02 | -5,63 | -15,61 | -26,79 | -34,46 | -47,9 | 6549,18 | 12225,53 |
MESG | 847,77 | -1,56 | -4,73 | -1,84 | -4,41 | -13,17 | - | 801,7 | 1083,54 |
MESGTR | 1038,65 | -1,56 | -4,73 | -1,84 | -3,39 | -6,69 | - | 971,91 | 1259,18 |
MESMTR | 2462,81 | -1,39 | -5,71 | -5,75 | -10,5 | -23,49 | -23,34 | 2362 | 3564,4 |
MESMTRN | 2291,95 | -1,39 | -5,71 | -5,75 | -10,65 | -23,93 | -24,38 | 2202,04 | 3329,86 |
MESMTRR | 2318,81 | -1,39 | -5,71 | -5,75 | -10,63 | -23,87 | -24,24 | 2227,33 | 3367,15 |
METLTR | 3831,79 | -2,09 | -9,06 | -13,39 | -17,96 | -24,16 | -15,42 | 3831,79 | 6016,95 |
METLTRN | 3298,08 | -2,09 | -9,06 | -13,39 | -18,33 | -25,48 | -18,78 | 3298,08 | 5246,72 |
METLTRR | 3374,97 | -2,09 | -9,06 | -13,39 | -18,28 | -25,3 | -18,34 | 3374,97 | 5359,76 |
METNTR | 2495,04 | -1,37 | -6,62 | -3,49 | -4,43 | -9,44 | +19,49 | 2173,31 | 3253,68 |
METNTRN | 2326,7 | -1,37 | -6,62 | -3,49 | -4,46 | -10,14 | +17,94 | 2027,44 | 3051,05 |
METNTRR | 2350,98 | -1,37 | -6,62 | -3,49 | -4,46 | -10,05 | +18,14 | 2048,52 | 3080,61 |
MIPO | 619,95 | -0,26 | -2,96 | -7,84 | -16,21 | - | - | 612,49 | 1021,67 |
MIPOTR | 668,36 | -0,26 | -2,96 | -7,84 | -15,81 | - | - | 660,31 | 1068,64 |
MKBDA | 919,28 | -1,22 | -7,38 | -8,64 | -9,47 | -14,12 | -10,33 | 914,13 | 1241,2 |
MOEX10 | 4902,6 | -1,49 | -4,94 | -3,87 | -6,67 | -17,72 | -16,75 | 4678,31 | 6631,23 |
MOEXBC | 16522,91 | -1,32 | -6,47 | -5,74 | -5,14 | -19 | -36,87 | 16103,22 | 21966,51 |
MOEXBMI | 1881,97 | -1,23 | -5,92 | -5,52 | -6,25 | -19,33 | -34,79 | 1829,15 | 2544,3 |
MOEXCH | 28312,59 | +0,01 | -2,52 | -2,87 | -3,76 | -24,09 | -4,02 | 27180,13 | 37589,76 |
MOEXCN | 6948,35 | -0,41 | -4,18 | -4,16 | -9,09 | -16,93 | -23,69 | 6845,79 | 9767,55 |
MOEXEU | 1558,6 | -0,74 | -5,09 | -3,03 | -9,81 | -23,25 | -25,86 | 1479,08 | 2141,16 |
MOEXFN | 8927,08 | -1,74 | -4,61 | -3,3 | -8,32 | -13,6 | -32,05 | 8450,74 | 11142,27 |
MOEXINN | 488,85 | +0,25 | -5,23 | -6,28 | -9,16 | -27,33 | -15,9 | 480,07 | 718,9 |
MOEXIT | 2713,34 | -0,69 | -5,64 | -9,26 | -14,83 | -4,83 | -52,53 | 2487,8 | 4231,85 |
MOEXMM | 6093,11 | -1,41 | -4,84 | -1,69 | -10,07 | -24,45 | -47,59 | 5785,03 | 9192,58 |
MOEXOG | 7053,06 | -1,61 | -7,36 | -7,48 | -4,89 | -21,47 | -22,37 | 6962,73 | 9477,01 |
MOEXRE | 6040,19 | -0,02 | -5,63 | -15,61 | -26,79 | -35,39 | -49,11 | 5971,42 | 11307,93 |
MOEXREPO1W | 20,69 | +0,63 | +0,29 | +11,06 | +14,06 | +38,39 | +175,5 | 14,2 | 21,1 |
MOEXREPO1WE | 20,09 | +0,55 | +0,55 | +6,35 | +14,47 | +38,84 | +163,99 | 14,26 | 20,72 |
MOEXTL | 1386,47 | -2,09 | -9,06 | -13,39 | -20,42 | -32,66 | -35,89 | 1386,47 | 2378,45 |
MOEXTN | 1558,16 | -1,37 | -6,62 | -3,49 | -4,67 | -14,04 | +9,43 | 1360,7 | 2109,01 |
MRBC | 1215,61 | -1,42 | -6,29 | -5,44 | -7,68 | -19,95 | -37,14 | 1188,9 | 1676,89 |
MRBCTR | 1928,49 | -1,42 | -6,29 | -5,44 | -6,49 | -13,1 | -20,8 | 1862,25 | 2526,85 |
MREDC | 296837,07 | -0,34 | -0,34 | -0,71 | +1,96 | +3,97 | +17,82 | 284198,72 | 304036,89 |
MREF | 915,8 | -0,04 | +0,46 | +0,77 | - | - | - | 889,44 | 958,93 |
MREFTR | 1024,25 | -0,04 | +0,46 | +0,83 | - | - | - | 994,12 | 1043,67 |
MRRT | 2031,89 | -1,4 | -6,37 | -5,1 | -5,33 | -16,71 | -33,8 | 1985,39 | 2667,27 |
MRSV | 2022,07 | -1,52 | -6,19 | -5,4 | -11,37 | -23,73 | -35,4 | 1967,81 | 2940,42 |
MRSVR | 2081,9 | -1,58 | -6,43 | -5,61 | -11,81 | -23,6 | -34,02 | 2023,74 | 3074,09 |
MRSVRT | 3337,39 | -1,58 | -6,43 | -5,61 | -10,33 | -17,46 | -19,76 | 3244,15 | 4667,69 |
MRSVT | 3193,36 | -1,52 | -6,19 | -5,4 | -9,94 | -17,94 | -22,5 | 3107,67 | 4408,23 |
MXREPO | 20,3 | +0,3 | +0,3 | +10,15 | +17,75 | +36,06 | +174,7 | 14,24 | 20,76 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.