.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A1077U6 | 91,73 | -0,13 | +0,08 | -1,13 | -4,45 | -8,8 | - | 91,66 | 100,89 |
RU000A1077V4 | 96,04 | -0,1 | +1,39 | -2,79 | -4,29 | -4,39 | - | 92,72 | 100,95 |
RU000A1077X0 | 90,22 | -1,26 | -1,34 | -2,71 | -5,32 | -9,96 | - | 89,73 | 102,18 |
RU000A1077Y8 | - | - | - | - | - | - | - | 97,06 | 108,53 |
RU000A1078H1 | 87,93 | +0,38 | +0,02 | -3,18 | -7,45 | -12,06 | - | 84,5 | 100,03 |
RU000A1078K5 | 90,09 | -3,33 | -8,64 | -3,83 | -6,05 | -10,77 | - | 90,09 | 101,45 |
RU000A1078S8 | 92,29 | -0,25 | -0,65 | -4,76 | -6,95 | - | - | 92,29 | 100,02 |
RU000A1078V2 | 95,8999 | +0,36 | -1,01 | +0,84 | +0,84 | - | - | 92,5144 | 100,3099 |
RU000A1078X8 | 94,22 | +0,06 | +0,01 | -3,86 | -5,78 | - | - | 85,5 | 102,24 |
RU000A1078Y6 | 78,4 | +0,54 | -0,18 | -4,85 | -13,75 | - | - | 75,53 | 100 |
RU000A107910 | 94,8 | +4,75 | +2,71 | +0,93 | -0,6 | - | - | 90,5 | 104,98 |
RU000A107936 | 107,41 | -1,4 | +2,16 | 0 | +4,31 | - | - | 95 | 119,94 |
RU000A107985 | 77,1 | -2,41 | -4,34 | -5,05 | -12,78 | - | - | 73 | 102,2 |
RU000A1079B2 | - | - | - | - | - | - | - | 90,1 | 108,12 |
RU000A1079G1 | 80,59 | +0,5 | +0,74 | -4 | -6,5 | - | - | 80 | 102,31 |
RU000A1079H9 | 78,01 | +2,39 | +4,54 | -3,29 | -13,51 | - | - | 74,46 | 102,88 |
RU000A1079S6 | 96,39 | -0,27 | -0,56 | -1,87 | -3,6 | - | - | 96,06 | 100,86 |
RU000A107A28 | 88,25 | 0 | -0,72 | +0,62 | -3,55 | - | - | 86,59 | 102,9 |
RU000A107A69 | 91,44 | +0,38 | -0,13 | +1,36 | +1,22 | - | - | 89,52 | 93 |
RU000A107A93 | 99,09 | -0,13 | +2,51 | +0,97 | +0,57 | - | - | 95,32 | 100,3 |
RU000A107AG6 | 94,95 | -0,04 | -1,31 | -4,46 | -4,64 | - | - | 94,95 | 100,83 |
RU000A107AJ0 | 89,01 | -0,27 | -1,42 | -2,13 | -4,85 | - | - | 88,37 | 100 |
RU000A107AM4 | 89,14 | -0,13 | -0,68 | -1,4 | -5,4 | - | - | 87,16 | 102,98 |
RU000A107AQ5 | 89,5 | +1,14 | -1,36 | -0,45 | -1,66 | - | - | 84,5 | 98,1657 |
RU000A107AS1 | - | - | - | - | - | - | - | 56,01 | 90 |
RU000A107AU7 | 94,2 | -0,67 | -0,83 | -2,63 | -5,65 | - | - | 93,61 | 101,09 |
RU000A107AW3 | 88,32 | +0,02 | +1,53 | -2,15 | -6,71 | - | - | 86 | 103,5 |
RU000A107AZ6 | 84 | -3,15 | -0,9 | -3,77 | -6,77 | - | - | 84 | 102,7 |
RU000A107B19 | 78,88 | -0,27 | -2,34 | -4,35 | -10,36 | - | - | 78,85 | 101,15 |
RU000A107B35 | 99,3 | 0 | +0,56 | -0,15 | -0,31 | - | - | 98,31 | 100,2 |
RU000A107B43 | 81,57 | -1,25 | -2,47 | -1,45 | -5,92 | - | - | 78,155 | 95,6485 |
RU000A107B84 | 63,25 | -1,16 | -4,02 | -2,46 | -23,08 | - | - | 62,0215 | 97,8492 |
RU000A107BD1 | 84,44 | -0,08 | -0,05 | -7,23 | -13,78 | - | - | 82,62 | 104,5 |
RU000A107BE9 | 99,34 | +0,91 | +0,34 | +0,43 | -0,11 | - | - | 98,18 | 105 |
RU000A107BH2 | 84,3 | +0,05 | -1,1 | -8,66 | -14,56 | - | - | 84,26 | 106,35 |
RU000A107BL4 | 95,3182 | -0,81 | -0,71 | -0,4 | +1,4 | - | - | 91,52 | 99,8999 |
RU000A107BP5 | 89,97 | -0,19 | +3,41 | -1,56 | -8,76 | - | - | 84,54 | 101,4 |
RU000A107BR1 | 99,4 | 0 | -0,76 | -1,01 | -1,35 | - | - | 98,7 | 102,81 |
RU000A107BZ4 | 97,1 | -0,21 | -0,41 | -0,7 | -0,73 | - | - | 96,75 | 101,31 |
RU000A107C00 | 79,75 | -2,28 | -6,18 | -15,96 | -15,07 | - | - | 79,75 | 100,77 |
RU000A107C34 | 80,93 | -1,29 | -1,64 | -6,88 | -12,48 | - | - | 80,93 | 100,4 |
RU000A107C59 | - | - | - | - | - | - | - | 76,3 | 99,3878 |
RU000A107C67 | 87,0093 | -0,67 | -2,24 | -0,02 | -2,81 | - | - | 84,5 | 96,185 |
RU000A107C75 | 71,01 | -5,33 | -11,24 | -16,16 | -20,92 | - | - | 71,01 | 106,05 |
RU000A107C91 | 89,03 | -0,45 | -0,66 | -2,81 | -5,86 | - | - | 88,79 | 100,88 |
RU000A107CG2 | 97,45 | -0,88 | -1,05 | -1,78 | -2,84 | - | - | 97,45 | 100,75 |
RU000A107CJ6 | 98,28 | -0,34 | +0,13 | -3,91 | -2,37 | - | - | 98,15 | 104,52 |
RU000A107CM0 | - | - | - | - | - | - | - | 28,699 | 60,014 |
RU000A107CX7 | 77,4304 | -0,81 | -0,73 | +2,68 | -9,22 | - | - | 73,2224 | 94,28 |
RU000A107D33 | 90,94 | -0,12 | -0,05 | -4,48 | -6,05 | - | - | 90 | 100,3 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.