.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
INGOA | 117,69 | -0,12 | +0,5 | -0,69 | -0,82 | +3,72 | +17,71 | 113,52 | 118,83 |
IRDIV | 87,46 | -1,51 | -6,71 | -5,88 | -9,49 | -25,19 | -32,05 | 85,19 | 125,06 |
IRDIVTR | 129,08 | -1,51 | -6,71 | -5,87 | -7,79 | -16,33 | -9,25 | 125,73 | 170,51 |
IRGRO | 305,65 | -1,25 | -5,08 | -4,94 | -10,19 | -23,47 | -42,61 | 296 | 451,23 |
IRGROTR | 733,99 | -1,25 | -5,08 | -4,95 | -8,76 | -15,74 | -27,67 | 699,65 | 1004,52 |
LQDTM | 1,5265 | +0,06 | +0,39 | +1,79 | +4,78 | +17,6 | +40,35 | 1,299 | 1,5265 |
MCFCNYTR | 992,03 | -1,2 | -7,64 | -8,69 | - | - | - | 992,03 | 1147,55 |
MCFCNYTRN | 972,19 | -1,2 | -7,64 | -8,69 | - | - | - | 972,19 | 1125,92 |
MCFCNYTRR | 974,83 | -1,2 | -7,64 | -8,69 | - | - | - | 974,83 | 1128,82 |
MCFTR | 6280,39 | -1,28 | -6,05 | -5,63 | -5,29 | -11,93 | -17,49 | 6046,76 | 8046,87 |
MCFTRN | 5503,54 | -1,28 | -6,05 | -5,63 | -5,43 | -13,03 | -20,44 | 5306,43 | 7105,57 |
MCFTRR | 5657,56 | -1,28 | -6,05 | -5,63 | -5,41 | -12,89 | -19,97 | 5453,89 | 7297,11 |
MCFWTR | 4988,21 | -1,32 | -5,95 | -5,67 | -6,39 | -13,32 | - | 4805,09 | 6493,82 |
MCFWTRN | 4584,92 | -1,32 | -5,95 | -5,67 | -6,55 | -14,36 | - | 4424,45 | 6015,59 |
MCFWTRR | 4629,33 | -1,32 | -5,95 | -5,67 | -6,53 | -14,22 | - | 4466,23 | 6067,47 |
MCXBonds | 113819,579 | +8,63 | +27,55 | +283,8 | +205,68 | +471,6 | +150,59 | 2180,0179 | 132943,6738 |
MCXEurobonds | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14,8034 |
MCXInvFunds | 16679,6549 | -11,04 | +4,25 | +32,28 | +45,3 | +131,47 | +615,95 | 3338,129 | 24148,4715 |
MCXMainBoard | 136453,6122 | -17,34 | +11,88 | +43,56 | +17,24 | +59,6 | -26,67 | 25,8579 | 227872,9838 |
MCXMarket | 232712,0925 | -9,64 | +22,28 | +119,07 | +66,02 | +137,13 | -10,3 | 25,8579 | 257538,4827 |
MCXNDM | 22207,8159 | -18,4 | +33,48 | +159,11 | +251,87 | +326,97 | +20,82 | 0,0507 | 111126,3449 |
MCXOddLot | 0,6621 | -8,3 | +19,06 | +12,07 | +764,36 | +560,12 | +195,98 | 0,0416 | 1,0298 |
MCXRDR | 4136,8148 | -35,39 | -27,1 | +120,5 | +75,03 | -52,45 | -58,47 | 486,5489 | 11001,5522 |
MCXREPO | 74050,0021 | +13,49 | +43,2 | +2744,3 | +323,83 | +895,14 | +34,77 | 789,5857 | 74050,0021 |
MCXSM | 1523,99 | -1,39 | -5,71 | -5,75 | -11,55 | -26,43 | -30,01 | 1479,1 | 2262,98 |
MCXStocks | 97191,037 | -22,4 | +23,84 | +58,58 | +10 | +76,16 | -39,05 | 0,0764 | 184432,459 |
MDIAMD | 672,38 | +0,31 | +0,31 | +1,11 | -3,15 | - | - | 665,01 | 816,66 |
MDIAMD2 | 837,42 | -0,02 | -0,02 | -0,1 | -1,42 | - | - | 836,3 | 920,77 |
MDIAMR | 1150,36 | +2,53 | +2,53 | +5,24 | +10,06 | - | - | 1017,88 | 1288,97 |
MDIAMR2 | 1432,71 | +2,19 | +2,19 | +3,98 | +12,03 | - | - | 1247,6 | 1601,68 |
MDIV | 516,13 | -1,27 | -7,31 | -8,47 | -10,74 | -22,02 | -26,17 | 513,99 | 750,49 |
MDIVTR | 1371,72 | -1,27 | -7,31 | -8,47 | -9,28 | -13,13 | -5,37 | 1361,1 | 1847,1 |
MEBCTR | 37901,64 | -1,32 | -6,47 | -5,74 | -4,23 | -11,58 | -17,68 | 36587,16 | 48054,39 |
MEBCTRN | 33482,05 | -1,32 | -6,47 | -5,74 | -4,37 | -12,73 | -20,87 | 32367,23 | 42746,43 |
MEBCTRR | 34279,7 | -1,32 | -6,47 | -5,74 | -4,35 | -12,58 | -20,38 | 33132 | 43724,35 |
MECHTR | 62245,02 | +0,01 | -2,52 | -2,87 | -2,93 | -18,91 | +26 | 59246,36 | 78762,08 |
MECHTRN | 55368,74 | +0,01 | -2,52 | -2,87 | -3,06 | -19,71 | +21,04 | 52768,76 | 70565,72 |
MECHTRR | 56332,57 | +0,01 | -2,52 | -2,87 | -3,04 | -19,6 | +21,69 | 53678,16 | 71725,37 |
MECNTR | 10643,16 | -0,41 | -4,18 | -4,16 | -8,73 | -12,98 | -16,7 | 10486,06 | 14499,5 |
MECNTRN | 9985,5 | -0,41 | -4,18 | -4,16 | -8,78 | -13,59 | -18,35 | 9838,11 | 13667,59 |
MECNTRR | 10091,38 | -0,41 | -4,18 | -4,16 | -8,77 | -13,51 | -17,06 | 9942,43 | 13803,85 |
MEEUTR | 2780,34 | -0,74 | -5,09 | -3,03 | -9,81 | -19,3 | -12,9 | 2638,44 | 3632,77 |
MEEUTRN | 2549,54 | -0,74 | -5,09 | -3,03 | -9,81 | -19,91 | -14,97 | 2419,43 | 3356,31 |
MEEUTRR | 2583,59 | -0,74 | -5,09 | -3,03 | -9,82 | -19,83 | -14,7 | 2451,82 | 3397,82 |
MEFNTR | 13736,24 | -1,74 | -4,61 | -3,3 | -7,59 | -9,31 | -25,26 | 12954,14 | 16485,19 |
MEFNTRN | 12880,16 | -1,74 | -4,61 | -3,3 | -7,7 | -9,96 | -26,31 | 12161,12 | 15548,57 |
MEFNTRR | 13009,38 | -1,74 | -4,61 | -3,3 | -7,69 | -9,88 | -26,17 | 12281,21 | 15692,32 |
MEITTR | 2765,34 | -0,69 | -5,64 | -9,26 | -14,48 | -3,44 | -51,64 | 2501,52 | 4271,23 |
MEITTRN | 2757,49 | -0,69 | -5,64 | -9,26 | -14,53 | -3,65 | -51,78 | 2499,45 | 4265,26 |
MEITTRR | 2758,49 | -0,69 | -5,64 | -9,26 | -14,52 | -3,62 | -51,76 | 2499,63 | 4266 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.