.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок иностранных акций в долларах, отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок иностранных акций в долларах, отчеты - 27.01.2023
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
ATUS-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATVI-RM | - | - | - | - | - | - | - | 57,13 | 84,26 |
AVGO-RM | - | - | - | - | - | - | - | 529,67 | 675,07 |
AVTR-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVY-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AWK-RM | - | - | - | - | - | - | - | 167,3 | 167,3 |
AXP-RM | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 176,55 |
AYX-RM | - | - | - | - | - | - | - | 56,6 | 60,6 |
AZO-RM | - | - | - | - | - | - | - | 1886,62 | 1886,62 |
BABA-RM | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 180,66 |
BAC-RM | - | - | - | - | - | - | - | 42,78 | 49,97 |
BALL-RM | - | - | - | - | - | - | - | 89,06 | 97,8 |
BA-RM | - | - | - | - | - | - | - | 183,9 | 229,95 |
BAX-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBBY-RM | - | - | - | - | - | - | - | 13,2 | 17,05 |
BBWI-RM | - | - | - | - | - | - | - | 52,78 | 75,75 |
BBY-RM | - | - | - | - | - | - | - | 96,6 | 133,67 |
BDX-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEN-RM | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 36,12 |
BFB-RM | - | - | - | - | - | - | - | 65,64 | 72,89 |
BGS-RM | - | - | - | - | - | - | - | 30,38 | 31,43 |
BIDU-RM | - | - | - | - | - | - | - | 140,78 | 181,59 |
BIIB-RM | - | - | - | - | - | - | - | 210,8 | 286,37 |
BILI-RM | - | - | - | - | - | - | - | 33,05 | 81,76 |
BILL-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIO-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BKNG-RM | - | - | - | - | - | - | - | 2255,21 | 2640 |
BK-RM | - | - | - | - | - | - | - | 57,54 | 64,13 |
BKR-RM | - | - | - | - | - | - | - | 24,32 | 29,45 |
BLDR-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLK-RM | - | - | - | - | - | - | - | 775 | 949,82 |
BLMN-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLNK-RM | - | - | - | - | - | - | - | 19,95 | 23,59 |
BLUE-RM | - | - | - | - | - | - | - | 6,71 | 21,44 |
BMY-RM | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 62,85 |
BNGO-RM | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 3,66 |
BOX-RM | - | - | - | - | - | - | - | 24,32 | 24,32 |
BRKB-RM | - | - | - | - | - | - | - | 278,5 | 318,6 |
BR-RM | - | - | - | - | - | - | - | 139,82 | 139,82 |
BSX-RM | - | - | - | - | - | - | - | 41,2 | 43,16 |
BWA-RM | - | - | - | - | - | - | - | 44,55 | 48,57 |
BX-RM | - | - | - | - | - | - | - | 114,26 | 133,21 |
BYND-RM | - | - | - | - | - | - | - | 52,08 | 97,12 |
CAG-RM | - | - | - | - | - | - | - | 33,6 | 35,51 |
CAH-RM | - | - | - | - | - | - | - | 48,41 | 52,37 |
CARA-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARR-RM | - | - | - | - | - | - | - | 45,74 | 45,74 |
CAT-RM | - | - | - | - | - | - | - | 190,51 | 221,45 |
CC-RM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDNS-RM | - | - | - | - | - | - | - | 139,69 | 183,76 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.