.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A1032X5 | 78,37 | -0,32 | 78,99 | 78,31 | 78,99 | 78,55 | 37,65 | 25 | 136 | 106830,8 |
RU000A103372 | 75,75 | +0,13 | 74,76 | 74,75 | 75,99 | 75,55 | 32,44 | 21 | 53 | 40043,3 |
RU000A1033B9 | 78,05 | -0,55 | 78,54 | 77,17 | 78,54 | 77,95 | 21,72 | 16 | 33 | 20579,76 |
RU000A1033Z8 | 71,72 | +1,53 | 70,99 | 70,64 | 71,79 | 71,44 | 19,83 | 208 | 2 756 | 1968764,7 |
RU000A1034H4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1034K8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1034P7 | 44,4 | +2,19 | 44,5 | 43,02 | 44,5 | 43,82 | 73,62 | 7 | 8 | 35059000 |
RU000A1034Q5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1034X1 | 81,9 | +0,2 | 81,61 | 81,6 | 81,95 | 81,81 | 38,63 | 31 | 83 | 67902,3 |
RU000A103539 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103588 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103596 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1035H1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1035Y6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103604 | 88,18 | -0,02 | 86,93 | 86,92 | 88,87 | 88,24 | 32,33 | 18 | 366 | 129186,88 |
RU000A103661 | 85 | -0,32 | 85,09 | 84,5 | 85,22 | 84,93 | 19,86 | 175 | 2 515 | 2135967,8 |
RU000A1036S6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1036X6 | 93,68 | 0 | 93,43 | 92,9 | 93,68 | 93,59 | 25,65 | 28 | 133 | 124469,4 |
RU000A103760 | 79,8 | +0,04 | 79,77 | 79,41 | 80,08 | 79,73 | 26,59 | 160 | 6 916 | 5514265,5 |
RU000A1037E4 | 94,15 | -3,34 | 97,4 | 94,15 | 97,86 | 96,38 | 22,56 | 23 | 127 | 15300,46 |
RU000A1037F1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103828 | 94,51 | -0,05 | 94,56 | 94,41 | 94,9 | 94,52 | 26,79 | 73 | 1 153 | 432674,82 |
RU000A1038D4 | 81,61 | -0,41 | 81,97 | 81,41 | 81,97 | 81,48 | 24,34 | 9 | 175 | 142583 |
RU000A1038M5 | 87,76 | -1,94 | 89,17 | 87,75 | 89,95 | 88,27 | 979,04 | 76 | 950 | 838606,4 |
RU000A103943 | 83,47 | +0,26 | 83,25 | 82,68 | 83,6 | 83,39 | 22,91 | 264 | 2 596 | 2164765,1 |
RU000A103968 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103976 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1039A8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103AF7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103AM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103AP6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103AT8 | 83,43 | -0,43 | 84,8 | 83,27 | 84,8 | 83,67 | 21,09 | 41 | 665 | 556392 |
RU000A103C04 | 94,59 | +1,01 | 94,88 | 94,59 | 94,88 | 94,63 | 26,23 | 2 | 8 | 5299,07 |
RU000A103C53 | 91,44 | +2,8 | 92,97 | 86,72 | 92,97 | 89,77 | 25,54 | 38 | 92 | 82583,8 |
RU000A103C87 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103C95 | 73,87 | -0,24 | 74,4 | 73,87 | 74,49 | 74,15 | 32,02 | 58 | 469 | 347745,2 |
RU000A103CP2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103CR8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103D37 | 93,77 | -0,61 | 94,67 | 92,54 | 94,67 | 93,61 | 127,08 | 501 | 6 763 | 647662,38 |
RU000A103DN5 | 86,21 | -0,19 | 86,27 | 85,94 | 86,3 | 86,19 | 23,02 | 23 | 189 | 114028,67 |
RU000A103DS4 | 91,49 | +0,46 | 91,11 | 91,11 | 92,68 | 91,35 | 24,52 | 34 | 82 | 74905,7 |
RU000A103DT2 | 82,95 | -0,05 | 83,27 | 82,25 | 83,27 | 82,76 | 26,04 | 20 | 82 | 67860,7 |
RU000A103DY2 | 85,17 | +1,43 | 81,81 | 81,81 | 85,17 | 84,66 | 30,62 | 62 | 432 | 261492,18 |
RU000A103EZ7 | 81,24 | +0,07 | 81,34 | 81,18 | 81,39 | 81,25 | 22,97 | 29 | 463 | 376177,5 |
RU000A103F43 | 99,37 | -0,05 | 99,41 | 99,05 | 99,42 | 99,08 | 28,63 | 15 | 983 | 162655,48 |
RU000A103F92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103FA7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103FM2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A103FY7 | 90,35 | -0,17 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 90,35 | 10,02 | 2 | 2 | 180762,88 |
RU000A103G00 | 75,45 | +0,61 | 75,21 | 75,1 | 76,39 | 75,36 | 30,17 | 168 | 9 696 | 7307167,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.