.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A103G42 | - | - | - | 83,26 | 84,55 | - | - | 115 | 5 573 | 4661863,8 |
RU000A103H25 | - | - | - | 91,6 | 92,36 | - | - | 29 | 131 | 72219,48 |
RU000A103K20 | - | - | - | 88,1 | 89,04 | - | - | 26 | 332 | 294285,5 |
RU000A103KG4 | - | - | - | 93,96 | 96,14 | - | - | 361 | 14 940 | 14133821,2 |
RU000A103KJ8 | - | - | - | 96 | 96,92 | - | - | 90 | 5 924 | 5695229 |
RU000A103LE7 | - | - | - | 54,2 | 54,2 | - | - | 1 | 11 440 | 6200480 |
RU000A103M36 | - | - | - | 92,4 | 94,5 | - | - | 109 | 539 | 505121 |
RU000A103N19 | - | - | - | 91,39 | 91,81 | - | - | 32 | 392 | 358656,3 |
RU000A103N43 | - | - | - | 71,47 | 71,47 | - | - | 3 | 3 | 1174,68 |
RU000A103N84 | - | - | - | 97,61 | 97,88 | - | - | 11 | 128 | 125246 |
RU000A103NE3 | - | - | - | 81,47 | 82,5 | - | - | 11 | 65 | 53250,4 |
RU000A103NU9 | - | - | - | 78,41 | 79,31 | - | - | 29 | 190 | 149636,9 |
RU000A103PC2 | - | - | - | 83,49 | 83,52 | - | - | 2 | 6 | 5009,7 |
RU000A103PX8 | - | - | - | 76,66 | 79 | - | - | 188 | 3 737 | 2341752,96 |
RU000A103Q08 | - | - | - | 97,02 | 97,86 | - | - | 403 | 3 434 | 1005251,76 |
RU000A103Q24 | - | - | - | 73 | 73 | - | - | 1 | 1 | 7300000 |
RU000A103QH9 | - | - | - | 84,17 | 85,27 | - | - | 140 | 1 758 | 1324369,32 |
RU000A103QK3 | - | - | - | 76,61 | 77,55 | - | - | 99 | 2 612 | 2010202,4 |
RU000A103RJ3 | - | - | - | 94,09 | 94,47 | - | - | 17 | 263 | 99155,32 |
RU000A103RL9 | - | - | - | 77,07 | 77,54 | - | - | 6 | 10 | 7736,2 |
RU000A103S14 | - | - | - | 97,68 | 97,93 | - | - | 32 | 135 | 26400,36 |
RU000A103S30 | - | - | - | 75,16 | 79,27 | - | - | 26 | 1 097 | 543009,41 |
RU000A103TL5 | - | - | - | 68,4 | 68,4 | - | - | 1 | 1 | 684 |
RU000A103TS0 | - | - | - | 63,15 | 65,91 | - | - | 111 | 487 | 314881,6 |
RU000A103TW2 | - | - | - | 83,92 | 83,92 | - | - | 1 | 1 | 839,2 |
RU000A103TX0 | - | - | - | 64,01 | 64,01 | - | - | 2 | 15 | 9601,5 |
RU000A103TZ5 | - | - | - | 70,01 | 70,01 | - | - | 1 | 1 | 700,1 |
RU000A103U69 | - | - | - | 82,88 | 82,98 | - | - | 5 | 6 | 4977,4 |
RU000A103UL3 | - | - | - | 99,73 | 100,03 | - | - | 33 | 160 | 159820,6 |
RU000A103UR0 | - | - | - | 64,7 | 66,5 | - | - | 10 | 281 | 182897,1 |
RU000A103VD8 | - | - | - | 87,74 | 87,87 | - | - | 16 | 31 | 17385,25 |
RU000A103VQ0 | - | - | - | 60,1 | 60,1 | - | - | 1 | 3 600 | 2163600 |
RU000A103WB0 | - | - | - | 77,2 | 80,1 | - | - | 31 | 216 | 170175,4 |
RU000A103WQ8 | - | - | - | 93,72 | 94,38 | - | - | 65 | 641 | 602927,1 |
RU000A103XK9 | - | - | - | 124,13 | 124,13 | - | - | 1 | 29 | 35997,7 |
RU000A103XP8 | - | - | - | 84,23 | 86,68 | - | - | 91 | 474 | 345092,84 |
RU000A103XU8 | - | - | - | 77,01 | 81,01 | - | - | 3 | 3 | 2350,4 |
RU000A103ZH0 | - | - | - | 128,11 | 128,12 | - | - | 3 | 141 | 180636,1 |
RU000A1040E8 | - | - | - | 78,5 | 80,3786 | - | - | 26 | 34 | 2696880,78 |
RU000A1040S8 | - | - | - | 83,69 | 84,11 | - | - | 11 | 41 | 17202,75 |
RU000A104172 | - | - | - | 1300 | 1346 | - | - | 131 | 1 194 | 1583759 |
RU000A1041B2 | - | - | - | 67,2 | 74,5 | - | - | 169 | 1 858 | 1299302,3 |
RU000A1041Q0 | - | - | - | 99,01 | 99,22 | - | - | 12 | 84 | 49727,78 |
RU000A1042W6 | - | - | - | 95,7 | 98,02 | - | - | 73 | 816 | 790366,5 |
RU000A104362 | - | - | - | 79,22 | 80,91 | - | - | 53 | 449 | 358934,2 |
RU000A1043B8 | - | - | - | 96,3 | 96,74 | - | - | 80 | 1 832 | 707271,88 |
RU000A1043E2 | - | - | - | 81,05 | 83,22 | - | - | 5 | 5 | 4105,9 |
RU000A1043H5 | - | - | - | 67 | 67 | - | - | 1 | 1 | 670 |
RU000A1043K9 | - | - | - | 81,38 | 82,59 | - | - | 47 | 1 288 | 1058219,6 |
RU000A1043L7 | - | - | - | 95,35 | 95,59 | - | - | 12 | 345 | 164518,05 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.