.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 21.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
4B02-13-16493-A-001P | 78,71 | -0,19 | +0,51 | -12,76 | -16,11 | - | - | 76,6 | 99,58 |
4B02-13-32432-H-001P | 72,24 | -0,74 | +0,36 | -6,12 | -10,53 | -17,97 | -27,83 | 71,98 | 89,3 |
4B02-13-65045-D-001P | 73,32 | +1,83 | +3,25 | -6,3 | -5,99 | -22,67 | -29,9 | 71,01 | 91,46 |
4B02-14-00124-A-002P | 92,1 | -0,34 | +0,47 | -1,54 | -4,54 | - | - | 91,56 | 97,02 |
4B02-14-01669-A-001P | 70,78 | +0,31 | -2,75 | -8,81 | -14,84 | -22,52 | -25,88 | 70,56 | 91,13 |
4B02-14-04715-A-001P | 74,9 | -0,12 | -1,24 | -3,58 | -5,23 | -12,53 | -17,57 | 74,4 | 86,25 |
4B02-14-32432-H-001P | 77,68 | -0,23 | +0,43 | -4,5 | -9,22 | -17,75 | -22,05 | 77,08 | 94,57 |
4B02-14-36400-R-002P | 96,73 | -1,02 | -0,75 | -3,2 | -3,23 | - | - | 95,87 | 100,59 |
4B02-14-65045-D-001P | 72,29 | -0,12 | +0,84 | -5,08 | -6,18 | -18,31 | -30,41 | 70,49 | 89,73 |
4B02-15-00739-A-001P | 95,7 | +0,01 | +0,86 | +0,56 | +0,71 | +0,59 | - | 94,23 | 97,03 |
4B02-15-01669-A-001P | 93,24 | -0,13 | +0,41 | -5,32 | -6,29 | -1,02 | +0,25 | 92,62 | 99,77 |
4B02-15-04715-A-001P | 81 | +0,73 | +0,09 | +0,33 | -0,43 | -8,32 | -13,89 | 79,9 | 89,32 |
4B02-15-32432-H-001P | 87,33 | -0,48 | +0,31 | -6,55 | -6,27 | -5,14 | -9,4 | 86,99 | 93,78 |
4B02-15-65045-D-001P | 84,59 | 0 | 0 | +0,62 | +1,11 | -16,83 | -20,33 | 83,18 | 104,63 |
4B02-16-00739-A-001P | 94,35 | +0,07 | +0,83 | +0,1 | -0,62 | -1,28 | - | 92,35 | 96,06 |
4B02-16-01669-A-001P | 71,95 | -2,37 | -3,37 | -14,6 | -15,14 | -20,99 | -25,72 | 71,95 | 92,51 |
4B02-16-32432-H-001P | 79,39 | -0,08 | +0,37 | -1,23 | -2,79 | -9,05 | -15,54 | 78,65 | 88,09 |
4B02-16-65045-D-001P | 83,33 | -0,04 | +0,62 | -1,55 | -2,62 | -7,85 | -15,47 | 82,31 | 93,74 |
4B02-17-00307-R-001P | 75,0268 | -0,19 | -0,14 | -0,64 | -6,11 | -3,56 | - | 74,4893 | 86,2382001002229 |
4B02-17-01669-A-001P | 88,72 | -0,81 | -1,04 | -1,9 | -2,41 | -1,03 | -3,24 | 88,01 | 91,48 |
4B02-17-32432-H-001P | 75,72 | -0,25 | +0,44 | -3,73 | -6,97 | -10,32 | -18,4 | 74,87 | 85,89 |
4B02-17-65045-D | 82,47 | +0,29 | +7,13 | +21,42 | +11,67 | -20,7 | -27,85 | 67,92 | 104,99 |
4B02-17-65045-D-001P | 88,48 | -0,51 | -0,39 | -0,68 | -0,38 | -3,35 | -6,17 | 87,26 | 92,78 |
4B02-18-01669-A-001P | 99,61 | -0,1 | +0,21 | +0,47 | +1,09 | -0,16 | +3,77 | 97,02 | 99,8 |
4B02-18-32432-H-001P | 66,94 | +0,09 | +1,03 | -7,4 | -10,78 | -17,93 | -30,05 | 66,1 | 83,7 |
4B02-18-65045-D-001P | 98,59 | 0 | -0,01 | -0,21 | -1,16 | -1,2 | -5,28 | 96,06 | 100,15 |
4B02-19-01669-A-001P | 95,64 | 0 | +0,33 | +1,06 | +1,7 | +4,25 | +1,64 | 90,99 | 95,64 |
4B02-19-32432-H-001P | 64,42 | -0,29 | -1,11 | -9,38 | -13,16 | -21,23 | - | 64,42 | 81,84 |
4B02-20-00307-R-001P | 74,1475 | -0,19 | -0,09 | -0,69 | -10,98 | -23,4 | - | 73,607 | 96,8000005715404 |
4B02-20-01669-A-001P | 75,52 | 0 | +1,17 | -8,46 | -8,99 | -14,91 | -21,23 | 74,27 | 87,65 |
4B02-20-04715-A-001P | 90,2 | -0,09 | +2,53 | -1,1 | -2,72 | -9,76 | - | 87,97 | 100,51 |
4B02-20-32432-H-001P | 88,27 | -0,41 | +0,51 | -7,15 | -11,63 | -7,92 | -9,46 | 87,49 | 100,19 |
4B02-20-65045-D-001P | 76,28 | +0,17 | -2,24 | -3,11 | -5,89 | -11,57 | -19,92 | 76,15 | 87,49 |
4B02-21-00307-R-001P | 83,53 | 0 | -0,01 | -0,01 | -3,46 | -12,5 | - | 80,8787 | 95,4667002905024 |
4B02-21-01669-A-001P | 74,06 | +0,94 | +3,33 | -6,95 | -10,74 | -15,5 | -22,96 | 71,08 | 88,55 |
4B02-21-04715-A-001P | 85,57 | -0,16 | +1,34 | -1,72 | -4,05 | -9,65 | - | 83,79 | 97,89 |
4B02-21-65045-D-001P | 74,09 | -0,13 | -2,15 | -2,5 | -5,3 | -12,02 | -19,45 | 73,09 | 84,33 |
4B02-22-00028-A | 91,45 | -0,29 | +0,23 | -0,76 | -0,57 | -1,36 | -6,21 | 90,63 | 93,24 |
4B02-22-36419-R-001P | 81,53 | +0,21 | +0,12 | -3,14 | -7,47 | - | - | 80,05 | 93,72 |
4B02-227-00004-T-001P | 78,89 | -0,23 | +0,32 | 0 | -2,62 | -8,8 | - | 77,77 | 86,74 |
4B02-23-00028-A | 91,1 | +0,13 | -0,03 | -0,87 | -0,81 | -1,43 | -6,49 | 90,13 | 93,19 |
4B02-23-00307-R-001P | 74,4854 | -0,19 | -0,07 | -0,69 | -8,07 | -21,55 | - | 73,9442 | 94,9499996700031 |
4B02-23-01669-A-001P | 78,81 | -1,25 | +0,77 | -6,52 | -9,63 | -14,12 | - | 78,13 | 92,84 |
4B02-23-04715-A-001P | 99,11 | -0,04 | +0,07 | +0,66 | +2,23 | +3,37 | - | 94,62 | 99,22 |
4B02-24-00307-R-001P | 74,9078 | -0,19 | -0,06 | -0,68 | -6,9 | -21,38 | - | 74,3635 | 95,2737997635499 |
4B02-24-01669-A-001P | 82,52 | +0,54 | +1,16 | -4,42 | -6,61 | -10,45 | - | 81,21 | 93,35 |
4B02-24-04715-A-001P | 96,63 | -0,08 | -0,13 | +0,15 | +1,47 | +0,79 | - | 94,27 | 97,01 |
4B02-24-65045-D-001P | 89,75 | +0,1 | +1,86 | +1,04 | -0,62 | -10,78 | - | 87,24 | 102,29 |
4B02-26-01669-A-001P | 86,25 | +0,57 | -0,17 | -9,57 | -13,03 | - | - | 85,36 | 100,69 |
4B02-26-65045-D-001P | 97,67 | -0,27 | +0,23 | -2,23 | -2,81 | -3,76 | - | 97,1 | 101,72 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.