.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
AE_2412 | - | - | - | - | - | - | - | 23,111 | 30,4 |
AE_2503 | 26,901 | -5,61 | +0,47 | +7,86 | +16,95 | - | - | 23,003 | 28,499 |
AE_2506 | 27,925 | - | +2,63 | +0,45 | - | - | - | 25,3 | 28 |
AE_2509 | - | - | - | - | - | - | - | 25,222 | 29,247 |
AF_2412 | 5886 | -0,84 | -5,52 | +0,26 | +16,99 | - | - | 3930 | 6887 |
AF_2503 | 6087 | -1,3 | -5,2 | +1,42 | +18,84 | - | - | 4821 | 7050 |
AK_2412 | 13052 | -3,45 | -7,82 | -15,76 | -34,41 | - | - | 12575 | 25648 |
AK_2503 | 13482 | -3,7 | -8,81 | -15,66 | - | - | - | 12625 | 19876 |
AL_2412 | 4978 | -2,28 | -4,67 | -7,66 | -12,64 | - | - | 4673 | 8799 |
AL_2503 | 5276 | -2,46 | -4,11 | -6,27 | -13,72 | - | - | 4941 | 7445 |
AM_2412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN_2412 | 2613 | -0,78 | +3,49 | +1,08 | - | - | - | 2510,5 | 2687 |
AN_2503 | 2900 | +3,13 | +9,81 | +10,16 | - | - | - | 2600 | 2900 |
AR_2412 | 24,501 | - | -0,41 | -11,71 | -11,71 | - | - | 24,2 | 27,75 |
AR_2503 | - | - | - | - | - | - | - | 21,51 | 26,3 |
AR_2506 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 24,001 |
AR_2509 | - | - | - | - | - | - | - | 25,951 | 32,497 |
AS_2412 | 502 | -1,57 | -0,59 | -10,04 | -11,15 | - | - | 502 | 645 |
AS_2503 | 531 | -1,48 | -0,19 | -10,15 | - | - | - | 529 | 756 |
AUDU_2412 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6448 | 0,6936 |
AUDU_2503 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6151 | 0,6151 |
BB_2412 | 87,09 | -0,77 | -4,9 | -13,79 | -1,11 | - | - | 75,65 | 115,69 |
BB_2503 | 91,96 | -0,61 | -4,66 | -14,08 | - | - | - | 87,62 | 119,97 |
BD_2412 | 81,3 | -6,8 | -4,68 | -11,97 | -12,01 | - | - | 81,3 | 115,33 |
BD_2503 | 87,01 | -5,42 | -3,32 | -10,72 | - | - | - | 87,01 | 117,58 |
BN_2412 | 2236 | -0,22 | -6,21 | -9,91 | -11,93 | - | - | 2006 | 3290 |
BN_2503 | 2298 | -0,09 | -6,74 | -6,7 | -12,26 | - | - | 1972 | 3368 |
BN_2506 | 2161 | -2,7 | -2 | -13,8 | -18,48 | - | - | 2020 | 2651 |
BR_2412 | 74,13 | +0,87 | +1,69 | +0,03 | -4,86 | - | - | 70,17 | 91,4 |
BR_2501 | 73,86 | +0,7 | +1,46 | -0,47 | -5,83 | - | - | 70,56 | 92,28 |
BR_2502 | 73,7 | +0,77 | +0,99 | -1,01 | -6,52 | - | - | 71,24 | 92,28 |
BR_2503 | 73,8 | +0,45 | +0,64 | -2,37 | -7,2 | - | - | 72,34 | 92,86 |
BR_2504 | 74,02 | +0,26 | +0,75 | -4,26 | -7,24 | - | - | 72,72 | 93,19 |
BR_2505 | 74,4 | +0,46 | +1,16 | -1,8 | -7,17 | - | - | 73,11 | 87,57 |
BR_2506 | 74,54 | -0,29 | +2,1 | -3,27 | -6,85 | - | - | 73,01 | 87,81 |
BR_2507 | 75,02 | +0,17 | +1,41 | -3,35 | -7,96 | - | - | 73,7 | 89,67 |
BR_2508 | 75,56 | - | +1,27 | -2,12 | -7,49 | - | - | 74,18 | 83,29 |
BR_2509 | - | - | - | - | - | - | - | 74,44 | 81 |
BR_2510 | 76,29 | - | +3,63 | -0,92 | - | - | - | 73,62 | 81,21 |
BR_2511 | 77,98 | - | +1,68 | - | - | - | - | 75 | 77,98 |
BS_2412 | 3344 | -1,27 | -6,38 | -10,97 | -8,43 | - | - | 2577 | 4049 |
BS_2503 | 3473 | -1,53 | -5,88 | -9,75 | -3,8 | - | - | 3002 | 4174 |
BS_2506 | 3532 | +1,87 | -5,54 | -7,2 | -6,09 | - | - | 3233 | 4151 |
BY_2412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BY_2503 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
CC_2412 | 841,2 | +1,96 | +4,37 | +18,18 | - | - | - | 663,7 | 841,2 |
CC_2503 | 817,9 | +1,78 | +6,04 | +24,74 | - | - | - | 622,1 | 817,9 |
CC_2505 | 766,6 | -2,22 | +5,16 | +15,11 | - | - | - | 626 | 784 |
CE_2412 | 8987 | -0,53 | +0,75 | -6,48 | - | - | - | 8920 | 9756 |
CE_2503 | 9400 | -0,27 | +2,21 | -5,12 | - | - | - | 9197 | 9950 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.