.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
MOEX Board, Система индикативного котирования ценных бумаг - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, USD | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | USD | ||
tmpap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmrg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmsz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tmtp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnfp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnfpp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnksp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnyap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnzr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tnzrp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tobm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
togz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
toor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TORSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tosb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tozz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tpop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tpsb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trgm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trgmp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trmz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trmzp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRNFP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trnm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
trss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tsgi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tsgip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tstk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tsvs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTLK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ttmz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ttmzp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ttos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tuaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tuma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tumap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tupl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tuza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tvag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tvet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.