.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
ММВБ-РТС СЭЛТ, Валютный рынок - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
KZTRUB_TMS | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOD | 20,1275 | +0,39 | 20,1275 | 20,1275 | 20,1275 | 20,1275 | 1 | 400 000 | 80510 |
KZTRUB_TOM | 20,23 | +0,25 | 20,2 | 20,15 | 20,2925 | 20,2268 | 297 | 535 540 000 | 108322450 |
KZTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
KZTRUBTODTOM | 0,0041 | -48,75 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,0052 | 6 | 113 000 000 | 22748953 |
PLDRUB_TOM | 3150 | -0,88 | 3248,99 | 3026 | 3300 | 3161,3114 | 35 | 221 | 698649,81 |
PLDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLTRUB_TOM | 3070 | -0,49 | 3189,9 | 3065 | 3189,9 | 3082,4471 | 15 | 42 | 129462,78 |
PLTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
PLTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SLVRUB_TOM | 118,5 | -0,85 | 119,99 | 116,19 | 119,99 | 117,54 | 724 | 273 800 | 32181190 |
SLVRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SLVRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SLVRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SLVRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SLVRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
TJSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
TRYRUB_TMS | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
TRYRUB_TOM | 2,484 | +2,22 | 2,4 | 2,4 | 2,494 | 2,4127 | 5 | 14 000 | 33778 |
TRYRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USD_TODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDAED_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDAEDTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDAMDTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDAZNTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDCHF_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDCHFTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDCNY_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDCNYTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDJPY_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDJPYTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDKZT_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDKZTTODTOM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
USDRUB_TOM1Y | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.