.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 13.12.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
12840061V | 96,6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13,89 | -26,43 | 93,5685 | 112,2135 |
12840069V | 80,8333 | 0 | -2,41 | -2,41 | -4,34 | -30,67 | -40,77 | 80,8333 | 116,5935 |
12840077V | 90,675 | 0 | +0,8 | +0,38 | -2,29 | -11,97 | -18,27 | 89,895 | 103,009 |
12840078V | 86,5824 | +0,1 | +1,32 | +5,7 | -2,34 | -14,75 | -20,37 | 81,9168 | 101,5606 |
12840079V | 75 | 0 | -5,06 | -5,06 | -8,16 | -30,02 | -41,38 | 75 | 107,176 |
12840080V | 85,125 | 0 | +0,74 | +0,74 | -2,58 | -15,74 | -23,33 | 83,5 | 101,0274 |
12840086V | 77,3085 | 0 | +0,26 | +2,22 | -5,94 | -26,89 | -35,36 | 75,2324 | 105,7478 |
12840108V | 91,7871 | -3,1 | - | - | - | - | - | 87,0659 | 94,7224 |
12840109V | 89,665 | +0,7 | - | - | - | - | - | 85,125 | 89,665 |
12840111V | 112,1075 | -0,27 | +6,41 | - | - | - | - | 105,3539 | 112,9 |
12840112V | 81,5547 | -3,04 | - | - | - | - | - | 79,1667 | 84,11 |
12840113V | 91,9385 | -3,77 | - | - | - | - | - | 91,9385 | 95,5379 |
12840115V | 74,335 | -1,48 | - | - | - | - | - | 64,3131 | 75,4499 |
12840117V | 72,3067 | +0,64 | - | - | - | - | - | 67,0436 | 72,3067 |
12840119V | 65,545 | -0,95 | - | - | - | - | - | 54,6798 | 66,5 |
12978082V | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,5 | -12,73 | 94,5 | 101,0648 |
12978087V | 77,1667 | 0 | -0,86 | -0,86 | -0,86 | -16,03 | -22,41 | 77,1667 | 91,8941 |
12978088V | 61,125 | 0 | -1,61 | -1,61 | -3,17 | -31,56 | -38,69 | 59,625 | 89,3058 |
12978104V | 51,3 | +0,98 | +0,98 | +0,98 | -3,27 | -27,75 | - | 50,6667 | 76,0417 |
12978107V | 92,8417 | -2,1 | - | - | - | - | - | 91,1667 | 94,8367 |
12978110V | 76,4674 | -3,77 | - | - | - | - | - | 74,9785 | 79,4597 |
12978114V | 58,4039 | +3,84 | - | - | - | - | - | 48,4422 | 58,7356 |
12978116V | 56,0019 | +0,55 | - | - | - | - | - | 44,0252 | 56,2617 |
25085RMFS | 94,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20,16 | - | 78,6478 | 95,1667 |
26207RMFS | 79,551 | -0,16 | +0,34 | -0,42 | -4,29 | -12,62 | -19,34 | 79,016 | 92,068 |
26212RMFS | 72,556 | +0,07 | +1,16 | +0,29 | -4,37 | -14,92 | -22,28 | 70,956 | 86,573 |
26218RMFS | 65,133 | -0,47 | -0,32 | -1,59 | -6,98 | -21,53 | -35,4 | 63,507 | 84,551 |
26219RMFS | 82,063 | +0,02 | +0,75 | +0,43 | -2,93 | -10,03 | -15,63 | 81,23 | 91,9 |
26221RMFS | 60,782 | -0,43 | +0,35 | -1,21 | -4,13 | -20,65 | -36,24 | 58,752 | 78,51 |
26224RMFS | 66,793 | -0,14 | +0,67 | +0,5 | -5,05 | -16,96 | -27,21 | 64,348 | 82,184 |
26225RMFS | 56,224 | -0,75 | -0,74 | -2,97 | -6,89 | -22,5 | -38,73 | 54,796 | 74,734 |
26226RMFS | 81,867 | +0,11 | +0,67 | +0,38 | -3,07 | -10,26 | -16,47 | 81,121 | 92,244 |
26228RMFS | 66,425 | -0,35 | +0,34 | -0,5 | -5,07 | -18,74 | -30,66 | 64,104 | 83,326 |
26229RMFS | 88,873 | -0,15 | +0,52 | +0,15 | -0,65 | -2,51 | -7,02 | 87,843 | 92,029 |
26230RMFS | 53,702 | -0,67 | -0,87 | -2,4 | -5,77 | -23,49 | -43,34 | 52,16 | 72,657 |
26232RMFS | 71,231 | -0,04 | +0,19 | -0,74 | -4,51 | -14,43 | -19,65 | 70,717 | 84,361 |
26233RMFS | 52,018 | -0,2 | +0,43 | +1,17 | -2,58 | -18,41 | -36,64 | 49,098 | 65,624 |
26234RMFS | 91,234 | +0,02 | +0,56 | +0,94 | +1,19 | +2,98 | +3,96 | 88,235 | 93,336 |
26235RMFS | 57,451 | -0,21 | +0,19 | -0,72 | -6,27 | -19,76 | -31,77 | 54,946 | 73,246 |
26236RMFS | 66,732 | -0,02 | +0,49 | -1,15 | -5,68 | -15,9 | -22,86 | 65,803 | 80,851 |
26237RMFS | 65,995 | -0,25 | +0,2 | -1,56 | -6,02 | -17,78 | -27,22 | 64,689 | 82,011 |
26238RMFS | 50,537 | -0,69 | -1,06 | -1,88 | -3,96 | -21,86 | -43,12 | 48,698 | 66,61 |
26239RMFS | 59,98 | -0,27 | +0,07 | -0,51 | -6,11 | -20,41 | -33,67 | 58,067 | 77,469 |
26240RMFS | 53,912 | -0,13 | +1,19 | +0,01 | -2,04 | -20,68 | -39,49 | 50,814 | 69,694 |
26241RMFS | 68,179 | -0,09 | +0,42 | +0,17 | -5,36 | -21,57 | - | 65,276 | 88,484 |
26242RMFS | 72,222 | +0,09 | +0,84 | +0,47 | -5,71 | -18,6 | - | 69,082 | 90,089 |
26243RMFS | 63,899 | -0,57 | -0,56 | -3,62 | -6,52 | -25,21 | - | 62,52 | 87,145 |
26244RMFS | 75,27 | -0,44 | -0,32 | -1,63 | -5,12 | -21,86 | - | 73,394 | 98,043 |
26245RMFS | 79,333 | -0,23 | -0,45 | -8,79 | -4,58 | - | - | 77,55 | 87,099 |
26246RMFS | 75,585 | -0,4 | -0,87 | -4,09 | -7 | - | - | 74,46 | 92,231 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.