.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 22.11.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
SK-0-CM-128 | 87,9297 | +0,24 | -2,23 | -0,52 | -9,68 | -18,18 | -23,6 | 84,6024 | 107,473178169365 |
RU35023ANO0 | 78,93 | -0,19 | -2,3 | -4,08 | -9,98 | - | - | 78,84 | 100,51 |
RU35016NJG0 | 82,16 | +0,02 | -1,72 | -4,21 | -6,03 | -12,98 | - | 79,51 | 95,04 |
RU35016MOO0 | 82,8 | -0,2 | +0,67 | -1,11 | -2,25 | -7,6 | -10,57 | 81,88 | 91,22 |
RU35016KNA0 | 95,81 | -0,43 | -0,2 | +0,21 | -5,88 | -5,88 | -3,56 | 95,31 | 96,22 |
RU35015YRS0 | 83,71 | -0,3 | -0,39 | -4,9 | -6,12 | -10,27 | -16,08 | 83,71 | 93,42 |
RU35015SAM0 | 94,08 | +0,17 | +0,26 | +2,41 | +1,3 | +2,74 | - | 89,54 | 94,08 |
RU35015RSY0 | 78,05 | -0,12 | -0,89 | -1,49 | -5,54 | -9,99 | -21,86 | 78,05 | 87,64 |
RU35015NJG0 | 85,22 | +0,13 | +0,61 | -0,66 | -0,71 | -4,76 | - | 84,13 | 90,57 |
RU35015MOO0 | 87,53 | -0,38 | -0,23 | -1,47 | -0,87 | -4,34 | -4,92 | 87,06 | 92,47 |
RU35015KNA0 | 93,44 | +0,26 | +0,45 | -2,71 | -3,12 | -6,36 | -6,25 | 92,95 | 96,5 |
RU35014SAM0 | 89,79 | +0,01 | +0,25 | -0,14 | -2,6 | -5,23 | -6,97 | 89,47 | 94,55 |
RU35014RSY0 | 80,56 | +0,01 | +0,06 | +0,55 | -7 | -7,74 | -13,83 | 79,43 | 87,63 |
RU35014NJG0 | 93,79 | -0,03 | +0,41 | -0,05 | -0,66 | -0,54 | - | 92,15 | 95,47 |
RU35013RSY0 | 86,49 | -0,14 | -0,61 | -2,78 | -3,48 | -5,51 | -11,2 | 86,49 | 91,56 |
RU35012RSY0 | 90,95 | 0 | -0,9 | -2,19 | -2,92 | -3,76 | -11,06 | 90,95 | 94,54 |
RU35011RSY0 | 94,18 | +0,02 | +0,1 | -0,17 | -2,4 | -2,55 | -6,3 | 93,88 | 97,05 |
RU35010RSY0 | 94,89 | -0,03 | -1,67 | -1,13 | -0,45 | -0,41 | -2,6 | 94,18 | 97,29 |
RU35010LIP0 | 90,5 | -0,44 | -0,49 | -4,84 | -4,49 | -3,94 | -12,97 | 90,5 | 95,17 |
RU35009SVS0 | 78,02 | -0,1 | -2,57 | -7,1 | -8,74 | -10,59 | -14,45 | 78,02 | 87,97 |
RU35008SVS0 | 79,75 | -0,52 | -0,64 | -4,24 | -5,83 | -8,24 | -10,3 | 79,75 | 86,68 |
RU35008NSB1 | 92,95 | -0,3 | -0,3 | -0,02 | +0,51 | -5,33 | -10,8 | 91,94 | 98 |
RU35006SVS0 | 89,03 | -0,13 | +0,36 | -0,89 | -0,61 | -3,08 | -3,82 | 86,92 | 91,85 |
RU35005SVS0 | 92,13 | +0,01 | -0,12 | -0,51 | -0,73 | -4,7 | -7,08 | 91,63 | 96,75 |
RU35004SVS0 | 91,33 | +0,48 | +0,67 | -3,09 | -3,1 | -2,66 | -6,85 | 89,38 | 95,04 |
RU35004STV0 | 83,75 | 0 | -0,11 | -1,16 | -6,23 | -5,9 | - | 83,75 | 89,65 |
RU35004AOR0 | 87,47 | +0,01 | +0,19 | +4,19 | +0,24 | -4,69 | -9,86 | 83,41 | 93,9 |
RU35003KND0 | 82,49 | +0,01 | -3,15 | -6,43 | -7,53 | -8,69 | -11,61 | 82,48 | 90,92 |
RU35003KLN0 | 82,24 | -0,04 | -0,23 | -1,36 | -2,7 | - | - | 82,16 | 89,4 |
RU35003GSP0 | 80,51 | +0,06 | +0,49 | -1,21 | -0,68 | -5,68 | -12,99 | 79,89 | 87,94 |
RU35003AOR0 | 96,9 | -0,05 | +0,47 | -0,74 | -0,59 | -5,74 | -11,05 | 95,9 | 102,58 |
RU35002KND0 | 93,86 | +0,03 | -0,16 | -0,1 | -2,79 | -0,59 | -3,4 | 93,05 | 96,79 |
RU35002HMN0 | 99,48 | -0,19 | +0,55 | +1,04 | +2,01 | +1,15 | -0,12 | 95,04 | 99,67 |
RU35002GSP0 | 82,92 | -0,11 | -1,46 | -2,1 | -3,6 | -10,58 | -14,88 | 82,17 | 92,49 |
RU35001KUR0 | 90,46 | +0,19 | -0,4 | -0,88 | -1,93 | -4,63 | -7,23 | 90,29 | 97,56 |
RU35001CLB0 | 82,79 | -0,01 | -0,14 | -2,82 | -4,41 | -8,73 | -9,91 | 82,79 | 90,75 |
RU34021ANO0 | 91,58 | -0,01 | -0,05 | -0,15 | -1,43 | -1,01 | - | 91,25 | 93,83 |
RU34016BEL0 | 89,77 | -0,03 | +0,3 | -0,66 | -0,43 | -6,27 | - | 89,5 | 97,45 |
RU34014MOO0 | 91,77 | 0 | +0,25 | -0,07 | +0,81 | -1,09 | -1,17 | 90,65 | 94,17 |
RU34014BEL0 | 94,17 | +0,03 | -1,71 | -1,86 | -0,07 | +0,19 | +1,43 | 92,65 | 96,18 |
RU34013MOO0 | 98,99 | +0,05 | +0,05 | +0,45 | +2,42 | +3,34 | +4,15 | 93,61 | 98,99 |
RU34013KRN1 | 89,02 | +0,02 | +0,2 | +0,96 | -0,22 | -3,55 | - | 87,33 | 94,01 |
RU34013BAS0 | 86,58 | +0,05 | +0,7 | -1,49 | -2,54 | - | - | 84,55 | 93,53 |
RU34012LIP0 | 90,22 | +0,1 | +0,18 | +0,34 | -3,9 | -1,72 | -3,83 | 89,89 | 94,3 |
RU34012BAS0 | 86,06 | +0,05 | +0,34 | -2,13 | -3,07 | -7,22 | -12,55 | 85,76 | 93,39 |
RU34011BAS0 | 92,69 | -0,01 | -0,35 | +1,2 | -0,66 | +0,18 | -3,29 | 91,46 | 93,71 |
RU34007SVS0 | 95,3 | -0,1 | +0,17 | +0,33 | +1,56 | +0,4 | +0,17 | 91,66 | 95,43 |
RU34003KRA1 | 94,52 | +0,05 | +0,07 | +0,13 | +0,78 | -0,59 | - | 92,01 | 95,79 |
RU26074MOS0 | 71,34 | -0,14 | +0,21 | +1,29 | -5,41 | -15,22 | -23,62 | 66,48 | 85,94 |
RU25073MOS0 | 85,91 | +0,13 | +1,3 | -4 | -5,51 | -6,67 | -10,9 | 84,76 | 93,5 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.