.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 01.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
XS0971721963 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS0767473852 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
XS0559915961 | 97,5 | -1,52 | 97,5008 | 95 | 98 | 97,9127 | 10,3 | 14 | 243 | 20341961,18 |
XS0114288789 | 101,9999 | -0,97 | 101,0004 | 99,5317 | 108,5911 | 100,8477 | 0 | 60 | 139 000 | 599236,27 |
XS0088543193 | 117,9903 | -1,76 | 120,0193 | 117,9903 | 120,0193 | 118,2598 | 6,4 | 45 | 136 | 13750658,59 |
SU52005RMFS4 | 67,644 | -1,23 | 67,579 | 67,334 | 67,646 | 67,592 | 8,17 | 62 | 3 165 | 2528681,34 |
SU52004RMFS7 | 69,401 | +0,32 | 69,598 | 69,207 | 69,598 | 69,395 | 8,57 | 27 | 668 | 638708,7 |
SU52003RMFS9 | 72,092 | -0,13 | 72,208 | 71,872 | 72,215 | 71,999 | 9,54 | 49 | 1 003 | 1058364,7 |
SU52002RMFS1 | 80,23 | +0,1 | 80,435 | 80,106 | 80,435 | 80,197 | 11,07 | 98 | 2 365 | 3057360,23 |
SU46023RMFS6 | 92,399 | -0,34 | 92,543 | 92,023 | 92,599 | 92,348 | 15,34 | 314 | 1 584 | 146279,28 |
SU46020RMFS2 | 59,611 | +1,04 | 59,1 | 59,001 | 59,611 | 59,468 | 15,28 | 198 | 1 948 | 1158444,08 |
SU46012RMFS9 | 108,053 | +0,05 | 108,983 | 108,053 | 108,984 | 108,871 | 2,53 | 8 | 17 | 17582,65 |
SU46011RMFS1 | 800,351 | -9,77 | 857,7 | 800,351 | 857,702 | 813,096 | -99,47 | 7 | 18 | 43907,17 |
SU29026RMFS0 | 96,811 | -0,03 | 96,868 | 96,675 | 96,887 | 96,852 | 0 | 123 | 882 | 854234,68 |
SU29025RMFS2 | 94,95 | -0,05 | 94,984 | 94,947 | 94,984 | 94,959 | 0 | 146 | 5 955 | 5654781,15 |
SU29024RMFS5 | 95 | -0,16 | 95,091 | 95 | 95,1 | 95,048 | 0 | 193 | 9 930 | 9438295,31 |
SU29023RMFS7 | 97,35 | -0,26 | 97,5 | 97,19 | 97,5 | 97,309 | 0 | 109 | 686 | 667541,64 |
SU29022RMFS9 | 97,61 | +0,01 | 97,602 | 97,55 | 97,62 | 97,572 | 0 | 49 | 289 | 281984,07 |
SU29021RMFS1 | 97,051 | +0,09 | 97,052 | 96,96 | 97,107 | 97,011 | 0 | 51 | 152 | 147457,13 |
SU29020RMFS3 | 99,212 | -0,06 | 99,348 | 99,137 | 99,349 | 99,226 | 0 | 157 | 124 520 | 123601360,11 |
SU29019RMFS5 | 98,04 | +0,05 | 98 | 97,963 | 98,05 | 98,022 | 0 | 72 | 365 | 357780,29 |
SU29018RMFS7 | 97,4 | +0,02 | 97,408 | 97,369 | 97,408 | 97,398 | 0 | 19 | 308 | 299984,93 |
SU29017RMFS9 | 97,1 | -0,05 | 97,1 | 96,901 | 97,15 | 97,136 | 0 | 25 | 73 | 70909,24 |
SU29016RMFS1 | 99,213 | -0,08 | 99,267 | 99,105 | 99,267 | 99,198 | 0 | 279 | 60 370 | 59870170,52 |
SU29015RMFS3 | 98,995 | -0,11 | 99,115 | 98,882 | 99,115 | 98,999 | 0 | 110 | 6 304 353 | 6241240994,92 |
SU29014RMFS6 | 99,5 | -0,1 | 99,606 | 99,47 | 99,606 | 99,526 | 0 | 1 149 | 6 281 019 | 6251233118,04 |
SU29013RMFS8 | 97,098 | -0,06 | 97,184 | 97,061 | 97,298 | 97,129 | 0 | 162 | 1 238 | 1202459,7 |
SU29010RMFS4 | 105,4 | 0 | 105,33 | 105,306 | 105,46 | 105,415 | 19,54 | 197 | 5 447 | 5741940,73 |
SU29009RMFS6 | 104,134 | -0,06 | 104,15 | 104,001 | 104,295 | 104,193 | 18,56 | 209 | 1 786 | 1860893,99 |
SU29008RMFS8 | 103,597 | +0,24 | 103,31 | 103,27 | 103,6 | 103,527 | 17,64 | 150 | 81 733 | 84615739,21 |
SU29007RMFS0 | 103,325 | +0,03 | 103,3 | 103,228 | 103,45 | 103,379 | 20,09 | 249 | 15 130 | 15641214,6 |
SU26248RMFS3 | 83,7 | +0,3 | 83,874 | 83,3 | 83,874 | 83,605 | 15,58 | 10 568 | 4 800 109 | 4013085947,47 |
SU26247RMFS5 | 83,8 | -0,12 | 83,906 | 83,5 | 84 | 83,717 | 15,62 | 5 789 | 7 894 173 | 6608748491 |
SU26246RMFS7 | 84,033 | +0,04 | 83,949 | 83,65 | 84,054 | 83,801 | 15,63 | 3 531 | 1 863 312 | 1561482814,84 |
SU26245RMFS9 | 84,449 | +0,65 | 84,497 | 83,8 | 84,723 | 84,166 | 15,61 | 5 797 | 468 782 | 394573126,73 |
SU26244RMFS2 | 81,906 | +0,56 | 81,788 | 81,714 | 83 | 82,24 | 15,46 | 2 849 | 573 402 | 471565089,22 |
SU26243RMFS4 | 70,68 | +0,4 | 70,585 | 70,3 | 70,697 | 70,429 | 15,58 | 3 225 | 816 265 | 574885661,47 |
SU26242RMFS6 | 80,18 | -0,15 | 80,478 | 79,871 | 80,623 | 80,178 | 15,93 | 1 774 | 71 389 | 57238508,49 |
SU26241RMFS8 | 74,82 | +0,49 | 74,921 | 74,585 | 75,124 | 74,774 | 15,76 | 1 013 | 43 265 | 32351180,46 |
SU26240RMFS0 | 57,555 | +0,44 | 57,67 | 57,427 | 57,884 | 57,65 | 15,37 | 2 209 | 116 544 | 67187481,26 |
SU26239RMFS2 | 67,13 | +0,2 | 67,2 | 66,932 | 67,23 | 67,103 | 15,76 | 526 | 12 034 | 8075230,54 |
SU26238RMFS4 | 54,322 | +0,76 | 54,27 | 54,035 | 54,449 | 54,239 | 15,04 | 9 959 | 1 058 176 | 573944299,76 |
SU26237RMFS6 | 74,899 | +0,07 | 75,087 | 74,79 | 75,109 | 74,888 | 16,02 | 672 | 18 480 | 13839250,27 |
SU26236RMFS8 | 76,325 | +0,08 | 76,481 | 76,138 | 76,51 | 76,31 | 16,15 | 773 | 27 243 | 20789001,89 |
SU26235RMFS0 | 64,421 | +0,26 | 64,389 | 64,255 | 64,66 | 64,404 | 15,78 | 508 | 56 244 | 36223312,08 |
SU26234RMFS3 | 95,866 | +0,07 | 95,854 | 95,782 | 95,869 | 95,83 | 21,04 | 1 927 | 497 661 | 476941150,12 |
SU26233RMFS5 | 54,549 | +0,65 | 54,334 | 54,251 | 54,6 | 54,416 | 15,44 | 3 312 | 288 481 | 156980774,96 |
SU26232RMFS7 | 80,3 | +0,1 | 80,481 | 80,16 | 80,6 | 80,532 | 16,28 | 711 | 63 009 | 50742402,16 |
SU26230RMFS1 | 58,849 | +1,14 | 58,498 | 58,33 | 58,867 | 58,483 | 15,37 | 4 021 | 296 947 | 173663342,24 |
SU26229RMFS3 | 93,501 | -0,07 | 93,597 | 93,4 | 93,597 | 93,524 | 19,64 | 999 | 246 044 | 230078450,27 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.