.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы однодневные, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы однодневные, основная торговая сессия - отчеты - 21.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
GAZPF | 121,58 | -0,34 | 121,78 | 119,86 | 123,72 | 121,73 | 121,4 | 76152 | 2 585 | 12 540 | 152654045 |
SBERF | 236,36 | -0,56 | 237,11 | 234,32 | 238,96 | 236,39 | 235,5 | 71462 | 5 446 | 13 264 | 313551579 |
EURRUBF | 106,15 | +0,67 | 105,47 | 105,41 | 106,2 | 105,9 | 106,08 | 85660 | 1 982 | 8 007 | 847978290 |
GLDRUBF | 8634 | +1,81 | 8481 | 8481 | 8643,8 | 8592,1 | 8630 | 1406230 | 21 126 | 312 291 | 2683244439,1 |
USDRUBF | 101,04 | +0,76 | 100,3 | 100,25 | 101,1 | 100,73 | 100,68 | 392724 | 5 610 | 38 651 | 3893320420 |
IMOEXF | 2578 | -0,88 | 2597,5 | 2559,5 | 2611 | 2586,2 | 2568,5 | 378024 | 33 592 | 314 626 | 8136746055 |
CNYRUBF | 13,907 | +0,59 | 13,824 | 13,822 | 13,921 | 13,881 | 13,903 | 5991530 | 16 897 | 1 227 333 | 17036463041 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.