.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 20.11.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
AE_2412 | 27,432 | - | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 27,432 | 1758 | 1 | 1 | 27432 |
AE_2503 | 28,499 | - | 26,403 | 26,403 | 28,499 | 27,8 | 27,567 | 32 | 2 | 3 | 83401 |
AE_2506 | - | - | - | - | - | - | 27,427 | 302 | 0 | - | - |
AE_2509 | - | - | - | - | - | - | 27,103 | 14 | 0 | - | - |
AM_2412 | - | - | - | - | - | - | 2505 | 0 | 0 | - | - |
AR_2412 | - | - | - | - | - | - | 24,75 | 2 | 0 | - | - |
AR_2503 | - | - | - | - | - | - | 25,997 | 10 | 0 | - | - |
AR_2506 | - | - | - | - | - | - | 27,416 | 4 | 0 | - | - |
AR_2509 | - | - | - | - | - | - | 28,999 | 10 | 0 | - | - |
AUDU_2412 | - | - | - | - | - | - | 0,6497 | 12 | 0 | - | - |
AUDU_2503 | - | - | - | - | - | - | 0,6508 | 2 | 0 | - | - |
BR_2508 | - | - | - | - | - | - | 75,75 | 192 | 0 | - | - |
BR_2510 | - | - | - | - | - | - | 76,33 | 122 | 0 | - | - |
BR_2511 | - | - | - | - | - | - | 76,78 | 16 | 0 | - | - |
BY_2412 | - | - | - | - | - | - | 29,82 | 0 | 0 | - | - |
BY_2503 | - | - | - | - | - | - | 31,01 | 2 | 0 | - | - |
CR_2603 | - | - | - | - | - | - | 14,98 | 516 | 0 | - | - |
CS_2412 | - | - | - | - | - | - | 7149 | 490 | 0 | - | - |
CS_2503 | - | - | - | - | - | - | 7091 | 346 | 0 | - | - |
DJ_2506 | - | - | - | - | - | - | 451,5 | 16 | 0 | - | - |
DJ_2509 | - | - | - | - | - | - | 460,3 | 8 | 0 | - | - |
DX_2506 | 15132 | - | 14898 | 14898 | 15132 | 15100 | 15140 | 244 | 4 | 13 | 207706,26 |
DX_2509 | - | - | - | - | - | - | 15285 | 80 | 0 | - | - |
EC_2412 | - | - | - | - | - | - | 1,4492 | 0 | 0 | - | - |
EC_2503 | - | - | - | - | - | - | 1,4525 | 0 | 0 | - | - |
ED_2506 | - | - | - | - | - | - | 1,0407 | 46 | 0 | - | - |
EG_2412 | - | - | - | - | - | - | 0,893 | 0 | 0 | - | - |
EG_2503 | - | - | - | - | - | - | 0,8951 | 0 | 0 | - | - |
EJ_2412 | - | - | - | - | - | - | 159,18 | 0 | 0 | - | - |
EJ_2503 | - | - | - | - | - | - | 159,36 | 0 | 0 | - | - |
EM_2412 | 42,85 | - | 43,16 | 42,85 | 43,25 | 43,11 | 42,85 | 464 | 6 | 8 | 34566,53 |
EM_2503 | 43,57 | - | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 8 | 1 | 1 | 4366,54 |
EM_2506 | - | - | - | - | - | - | 43,08 | 4 | 0 | - | - |
EM_2509 | - | - | - | - | - | - | 43,36 | 168 | 0 | - | - |
Eu_2509 | - | - | - | - | - | - | 108804 | 80 | 0 | - | - |
Eu_2512 | 109186 | - | 109186 | 109186 | 109186 | 109186 | 109186 | 26 | 1 | 1 | 109186 |
Eu_2603 | 110851 | - | 112996 | 110851 | 112996 | 111924 | 111251 | 24 | 2 | 2 | 223847 |
FN_2412 | 9150 | - | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 | 9178 | 3904 | 1 | 1 | 9150 |
FN_2503 | - | - | - | - | - | - | 9350 | 6 | 0 | - | - |
GBPU_2503 | - | - | - | - | - | - | 1,264 | 4 | 0 | - | - |
HK_2506 | - | - | - | - | - | - | 13,044 | 92 | 0 | - | - |
HK_2509 | - | - | - | - | - | - | 13,488 | 14 | 0 | - | - |
HO_2412 | - | - | - | - | - | - | 29970 | 244 | 0 | - | - |
HO_2503 | - | - | - | - | - | - | 30160 | 218 | 0 | - | - |
HO_2506 | - | - | - | - | - | - | 30960 | 16 | 0 | - | - |
HS_2509 | 21906 | - | 21906 | 21906 | 21906 | 21906 | 21906 | 346 | 1 | 1 | 2825,44 |
I2_2412 | - | - | - | - | - | - | 1,1881 | 204 | 0 | - | - |
I2_2503 | - | - | - | - | - | - | 1,2489 | 0 | 0 | - | - |
I2_2506 | - | - | - | - | - | - | 1,3127 | 0 | 0 | - | - |
I2_2509 | - | - | - | - | - | - | 1,3798 | 2 | 0 | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.