.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа - итоги торгов ценными бумагами для квалифицированых инвесторов,...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа - итоги торгов ценными бумагами для квалифицированых инвесторов, основной режим - 19.06.2020
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A0JQY01 | - | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 100,25 |
RU000A0ZZE87 | 102,25 | 102,25 | 101,75 | 101,25 | 101 | 100,55 | - | 99,85 | 102,25 |
RU000A0ZZY59 | 100,3 | 100 | 100,8199 | 99,9 | 94 | 95,8 | - | 91,5001 | 105 |
RU000A0ZZZ25 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
RU000A100GW5 | 112,5 | 112,8 | 112,7 | 108,25 | 97,5 | - | - | 97,2 | 113,25 |
RU000A100QR4 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 |
RU000A1011M2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 99 | 140 |
RU000A1014J2 | 107,1 | 107 | 106,25 | 101,02 | 100 | - | - | 99,5 | 107,1 |
RU000A101616 | - | 96,7 | 96,7 | 99,08 | 99,45 | - | - | 93,55 | 100,5 |
RU000A101715 | - | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | - | - | 101 | 101,7 |
RU000A101CJ9 | - | 103 | 103 | 90 | - | - | - | 90 | 103 |
RU000A101DA6 | - | 100,02 | 100,02 | 96,3 | - | - | - | 96,3 | 100,9 |
RU000A101DB4 | - | 99,06 | 100 | 100,15 | 98 | - | - | 95,1 | 100,25 |
RU000A101R09 | 100,75 | 100,09 | 100,15 | - | - | - | - | 99,5 | 100,75 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.