.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A100ZF0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101012 | 100,19 | +0,4 | 99,79 | 99 | 100,99 | 99,92 | 22,22 | 164 | 957 | 956260,6 |
RU000A1010B7 | 86,8 | +0,27 | 86,6 | 86,6 | 86,8 | 86,7 | 17,79 | 9 | 31 | 26877,3 |
RU000A1010D3 | 89,39 | 0 | 89,41 | 89,38 | 89,41 | 89,39 | 19,96 | 4 | 40 | 17878,55 |
RU000A1010M4 | 94,08 | +0,51 | 93,6 | 93,57 | 94,86 | 94,16 | 19,33 | 44 | 178 | 167596,2 |
RU000A1011B5 | 86,79 | -0,3 | 86,75 | 86,74 | 87,14 | 86,98 | 21,96 | 11 | 75 | 45666,95 |
RU000A101228 | 100,06 | -0,2 | 100,22 | 100,03 | 100,23 | 100,22 | 20,85 | 39 | 310 | 310669,1 |
RU000A1012B3 | 92,05 | +0,29 | 92,03 | 92,01 | 92,65 | 92,13 | 23,74 | 25 | 361 | 332592,8 |
RU000A1013N6 | 97,14 | -0,47 | 97,74 | 95,15 | 98,58 | 97,28 | 31,98 | 197 | 1 286 | 1250981,9 |
RU000A1013P1 | 84,21 | +0,07 | 84,08 | 84,08 | 84,49 | 84,42 | 20,03 | 33 | 366 | 308971 |
RU000A1013U1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1014J2 | 80,5 | +0,63 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 668,37 | 1 | 1 | 8050000 |
RU000A1014U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101541 | 92,27 | +0,02 | 92,27 | 92,15 | 92,39 | 92,27 | 22,02 | 9 | 644 | 594232,4 |
RU000A101590 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1015T8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101665 | 98,74 | +0,31 | 98,05 | 97,73 | 98,8 | 98,17 | 20,19 | 29 | 123 | 48300,48 |
RU000A1016B4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1016N9 | 87,42 | +0,25 | 87,42 | 86,64 | 87,42 | 87,16 | 21,16 | 3 | 3 | 1307,4 |
RU000A101780 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1017H9 | 97,66 | -0,27 | 97,88 | 97,46 | 97,97 | 97,73 | 25,21 | 17 | 63 | 46175,97 |
RU000A1017J5 | 71,88 | +0,79 | 71,32 | 71,3 | 72,29 | 71,85 | 16,79 | 141 | 804 | 577697,7 |
RU000A1018M7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1018N5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1018T2 | 84,01 | -0,31 | 84,02 | 84,01 | 84,02 | 84,02 | 0 | 3 | 43 | 7547,5 |
RU000A1019A0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101CL5 | 67,7 | +0,15 | 67,58 | 67 | 67,7 | 67,68 | 17,83 | 32 | 221 | 148758,3 |
RU000A101CQ4 | 100,9 | +0,19 | 100,72 | 100,62 | 100,95 | 100,9 | 24,76 | 139 | 19 355 | 19527248,1 |
RU000A101D54 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101D96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101DB4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101EF3 | 89,53 | +0,02 | 89,52 | 89,28 | 89,53 | 89,52 | 22,59 | 15 | 1 032 | 923881,2 |
RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101EW8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101FG8 | 82,22 | +0,11 | 82,09 | 82,01 | 82,57 | 82,22 | 19,47 | 37 | 6 967 | 5728365,6 |
RU000A101FH6 | 81,66 | +1,06 | 80,88 | 80,69 | 81,67 | 81,22 | 20,45 | 167 | 1 984 | 1611487,7 |
RU000A101GD3 | 79,5 | +0,3 | 79,66 | 79,25 | 80,04 | 79,45 | 22,91 | 34 | 437 | 130197,19 |
RU000A101H84 | 91,25 | -0,82 | 92 | 91,2 | 92,08 | 91,78 | 47,92 | 6 | 9 | 8260,6 |
RU000A101HP5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101JD7 | 75,18 | +0,19 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 75,18 | 0 | 2 | 8 | 1609,82 |
RU000A101KF0 | 124,33 | +0,92 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 124,33 | 0 | 1 | 1 | 1243,3 |
RU000A101L21 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101LB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101LF8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101LM4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101LN2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A101LT9 | 104,4 | +0,48 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 0 | 2 | 6 781 | 7079364 |
RU000A101LU7 | 133 | -0,23 | 133 | 133 | 133 | 133 | 0 | 2 | 2 004 | 2665320 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.