.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 10.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A106M41 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106MG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106MQ2 | 86 | +9,47 | 85,99 | 85,99 | 86 | 85,99 | - | 4 | 54 | 46434,9 |
RU000A106MS8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106MV2 | 79,2 | -0,53 | 79,59 | 78,21 | 79,59 | 79,11 | - | 30 | 206 | 162972,6 |
RU000A106MW0 | 82,81 | +0,44 | 82,83 | 82,12 | 83,99 | 82,57 | - | 158 | 2 496 | 2060891,1 |
RU000A106N57 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106NT4 | 87,17 | +0,15 | 88,82 | 87,08 | 88,82 | 87,32 | - | 29 | 135 | 117877,7 |
RU000A106P06 | 82 | +1 | 81,42 | 81,05 | 82 | 81,28 | - | 180 | 4 730 | 3844506,9 |
RU000A106P63 | 84,78 | +0,96 | 83,97 | 83,97 | 85,75 | 84,78 | - | 87 | 1 281 | 1086080,9 |
RU000A106P97 | 96,34 | +0,46 | 96,2 | 95,9 | 96,94 | 95,9 | - | 20 | 10 061 | 9648738,1 |
RU000A106PW3 | 83,85 | +0,28 | 86,48 | 83,01 | 86,48 | 83,41 | - | 189 | 3 721 | 3103763,3 |
RU000A106PY9 | 86,6 | +1,66 | 85,1 | 85,01 | 86,6 | 85,9 | - | 13 | 78 | 62310,28 |
RU000A106Q47 | 81,24 | +0,91 | 80,51 | 80,5 | 81,24 | 81,09 | - | 45 | 446 | 361653,1 |
RU000A106QL4 | - | - | - | - | - | 69,8 | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106R12 | 85,98 | +1,02 | 85,25 | 83,81 | 86 | 84,68 | - | 30 | 102 | 86377,7 |
RU000A106R53 | 90,86 | +0,07 | 90,46 | 90,44 | 91,5 | 91,25 | - | 51 | 427 | 389651,2 |
RU000A106R79 | 80,19 | +0,28 | 81,75 | 79,22 | 81,75 | 79,94 | - | 70 | 494 | 315927,68 |
RU000A106R95 | 90,17 | -0,28 | 90,5 | 90 | 90,59 | 90,24 | - | 275 | 1 974 | 1781323 |
RU000A106RB3 | 84 | +0,08 | 83,53 | 83,52 | 84 | 83,93 | - | 14 | 231 | 193878,3 |
RU000A106RJ6 | 90,42 | -0,43 | 90,85 | 90,4 | 90,9 | 90,86 | - | 28 | 846 | 768714 |
RU000A106RR9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106RS7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106RT5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106RY5 | 84 | -0,36 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | 1 | 350 | 294000 |
RU000A106RZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106S03 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106S11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106S29 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106S37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106S52 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106SD7 | 71,4 | +3,03 | 60,01 | 60 | 71,41 | 69,92 | - | 7 | 212 | 148231,8 |
RU000A106SE5 | 81,86 | +0,28 | 82,25 | 81,85 | 82,26 | 82,02 | - | 19 | 59 | 48390,9 |
RU000A106SF2 | 90,08 | +0,65 | 89,78 | 89,56 | 90,18 | 89,93 | - | 445 | 3 194 | 2872413 |
RU000A106SK2 | 23,47 | +1,29 | 23,52 | 21,5 | 23,77 | 22,31 | - | 455 | 10 443 | 2329500,6 |
RU000A106SL0 | 84,88 | +0,09 | 84,8 | 84,24 | 84,88 | 84,63 | - | 30 | 79 | 66858,4 |
RU000A106SM8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106SP1 | 90,17 | +0,51 | 90,06 | 89,31 | 90,36 | 89,8 | - | 144 | 2 573 | 2310544,9 |
RU000A106SQ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106T85 | 80,19 | +1,25 | 79,2 | 79 | 80,5 | 79,77 | - | 152 | 979 | 710412,36 |
RU000A106T93 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TJ2 | 14,29 | -10,18 | 16,19 | 10,5 | 16,8 | 13,5 | - | 268 | 2 574 | 347617,3 |
RU000A106TM6 | 97,22 | +0,03 | 97,19 | 97,05 | 97,36 | 98,81 | - | 248 | 12 698 | 12329620,1 |
RU000A106TN4 | 92 | 0 | 99,97 | 92 | 99,99 | 98,69 | - | 7 | 53 | 52307 |
RU000A106TQ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TR5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TS3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TT1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TU9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A106TV7 | 77,17 | +9,99 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | - | 2 | 2 | 1543,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.