.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A107DM8 | 94,5 | 0 | 94,5 | 94 | 94,5 | 94,1 | 26,26 | 13 | 2 531 | 2381795,2 |
RU000A107DP1 | 100,2 | +0,08 | 99,9 | 99,56 | 100,24 | 100,1 | 22,1 | 39 | 386 | 386394,2 |
RU000A107DR7 | 99,92 | +0,39 | 99,83 | 99,83 | 99,93 | 99,88 | 23,18 | 7 | 20 | 19976,9 |
RU000A107DS5 | 94,36 | -0,11 | 94,17 | 94,16 | 94,47 | 94,36 | 0 | 53 | 263 | 248173,2 |
RU000A107E81 | 92,5 | +0,29 | 92,59 | 92,3 | 92,59 | 92,38 | 0 | 68 | 1 544 | 1426346,2 |
RU000A107E99 | 109 | -0,91 | 109 | 109 | 109 | 109 | 8,38 | 1 | 1 | 90022,23 |
RU000A107EA1 | 90,5 | -0,06 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 0 | 1 | 46 | 41630 |
RU000A107EC7 | 97,6 | -0,02 | 97,48 | 97,08 | 97,65 | 97,48 | 86,34 | 236 | 6 727 | 6557286,7 |
RU000A107EE3 | 90,64 | +0,22 | 90,8 | 90,28 | 90,8 | 90,52 | 37,5 | 45 | 306 | 168968,61 |
RU000A107EL8 | 99,0517 | -0,87 | 100,2841 | 97,9998 | 100,2841 | 98,3345 | 6,28 | 17 | 58 | 4710392,6 |
RU000A107EP9 | 84,16 | +0,19 | 84,28 | 83,65 | 84,37 | 83,97 | 35,75 | 63 | 380 | 319101,4 |
RU000A107EQ7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107ET1 | 94,84 | -0,32 | 95,12 | 94,83 | 95,14 | 95,1 | 0 | 16 | 682 | 648574 |
RU000A107EW5 | 83,88 | -0,52 | 84,83 | 83,56 | 84,83 | 84 | 35,13 | 35 | 361 | 303256,5 |
RU000A107F07 | 77,82 | -2,97 | 80,3 | 77,75 | 80,98 | 78,5 | 37,63 | 108 | 541 | 424674,7 |
RU000A107F49 | 95,28 | +0,25 | 95,02 | 95,01 | 95,28 | 95,07 | 0 | 51 | 1 534 | 1458352,3 |
RU000A107FG5 | 103,44 | +0,55 | 102,87 | 102,56 | 103,49 | 102,95 | 32,28 | 146 | 680 | 700027 |
RU000A107FN1 | 79,79 | -0,25 | 81,7 | 79,4 | 82,2 | 80,91 | 28,52 | 79 | 668 | 540490,6 |
RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107FZ5 | 100,56 | +0,12 | 100,44 | 100,4 | 100,56 | 100,46 | 34,93 | 79 | 1 887 | 1895679,8 |
RU000A107G22 | 77,27 | -0,67 | 75,8 | 75,8 | 77,62 | 76,57 | 39,93 | 29 | 147 | 112563,4 |
RU000A107G55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107G63 | 100,71 | +0,02 | 101,69 | 100,71 | 101,69 | 100,98 | 22,29 | 33 | 127 | 128246,4 |
RU000A107GB4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GC2 | 99,98 | +0,27 | 98,11 | 97,52 | 99,98 | 99,55 | 0 | 7 | 10 | 9954,5 |
RU000A107GG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GJ7 | 93,18 | +1,16 | 92,39 | 92,17 | 93,28 | 92,94 | 0 | 75 | 408 | 379183,7 |
RU000A107GL3 | 84,47 | 0 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 0 | 1 | 1 | 681,46 |
RU000A107GM1 | 75,04 | +0,2 | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 0 | 1 | 1 | 611,29 |
RU000A107GT6 | 99,59 | -0,06 | 99,48 | 99,01 | 99,91 | 99,72 | 30,99 | 164 | 2 837 | 2829031,9 |
RU000A107GU4 | 102,2 | +0,04 | 102,22 | 102,04 | 102,64 | 102,27 | 30,87 | 96 | 1 016 | 1039058,1 |
RU000A107GV2 | 93,1 | +0,05 | 92,76 | 91,91 | 93,52 | 92,83 | 28,52 | 49 | 182 | 98578,81 |
RU000A107GW0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GX8 | 82,86 | -0,11 | 82,97 | 82,48 | 82,97 | 82,82 | 0 | 38 | 452 | 374340,8 |
RU000A107HG1 | 98,67 | +0,16 | 98,5 | 98,3 | 98,7 | 98,57 | 0 | 308 | 35 757 | 35244905,1 |
RU000A107HH9 | 96,73 | -0,09 | 96,96 | 96,73 | 97,09 | 96,92 | 0 | 10 | 35 | 33922,7 |
RU000A107HR8 | 93,88 | +0,27 | 93,91 | 93,51 | 93,98 | 93,68 | 76,33 | 156 | 6 304 | 5905567,7 |
RU000A107J45 | 71,61 | +0,99 | 71,8 | 71,61 | 71,8 | 71,61 | 0 | 2 | 558 | 399599 |
RU000A107JN3 | 93,4 | -1,25 | 93,7271 | 93,4 | 94,4231 | 93,8935 | 7,99 | 29 | 43 | 3334473,79 |
RU000A107JV6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K67 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KA8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KC4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KR2 | 100,56 | +0,21 | 100,69 | 100,02 | 100,69 | 100,46 | 28,85 | 36 | 197 | 166238,53 |
RU000A107KV4 | 77,28 | -0,25 | 77,99 | 76,7 | 78,28 | 77,32 | 37,7 | 180 | 1 258 | 972743,9 |
RU000A107L82 | 99,8998 | -0,6 | 100,0101 | 99,5001 | 100,0101 | 99,8759 | 12,07 | 7 | 10 | 824867,41 |
RU000A107LU4 | 78,53 | -0,43 | 78,65 | 78,2 | 79,11 | 78,58 | 218,55 | 38 | 273 | 214529,3 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.