.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A104X32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104XE0 | 77,31 | +0,14 | 77,7 | 76,5 | 77,71 | 77,1 | 34,29 | 43 | 186 | 143405,3 |
RU000A104XJ9 | 101,12 | -0,03 | 101,1 | 101,03 | 101,67 | 101,2 | 25,77 | 47 | 254 | 257044,6 |
RU000A104XR2 | 85,6 | -0,11 | 85,72 | 85,56 | 85,97 | 85,61 | 19,81 | 114 | 4 839 | 4142849,4 |
RU000A104XW2 | 92,84 | +0,05 | 92,74 | 92,74 | 92,84 | 92,77 | 21,1 | 32 | 203 | 188315 |
RU000A104Y15 | 85,6 | +0,93 | 84,89 | 84,83 | 85,6 | 85,19 | 22,09 | 152 | 13 630 | 11611897 |
RU000A104Y31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104YE8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104YF5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104YG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104YR0 | 102,99 | 0 | 99,02 | 99 | 103 | 102,44 | -62,87 | 17 | 93 | 2101,63 |
RU000A104YT6 | 97,32 | +0,16 | 97,17 | 96,99 | 97,36 | 97,2 | 28,82 | 713 | 13 316 | 12943123,3 |
RU000A104Z48 | 85,22 | +0,85 | 84,81 | 84,57 | 85,22 | 84,83 | 19,65 | 175 | 5 130 | 4351988,8 |
RU000A104Z63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104Z71 | 100,22 | -0,28 | 100,02 | 99,21 | 100,3 | 99,8 | 25,58 | 76 | 468 | 467054,5 |
RU000A104Z89 | 95,91 | -1,3 | 98,5 | 95,53 | 98,5 | 96,57 | 15,22 | 56 | 2 336 | 563964,11 |
RU000A104ZC9 | 100,3 | -0,12 | 100,11 | 100,01 | 100,39 | 100,12 | 23,52 | 87 | 1 972 | 1974445,8 |
RU000A104ZK2 | 96,32 | -0,02 | 96,7 | 96 | 96,7 | 96,23 | 30,89 | 506 | 7 778 | 7484863,9 |
RU000A104ZU1 | 80,81 | +0,89 | 80,89 | 79,89 | 80,98 | 80,79 | 27,46 | 24 | 122 | 98562,7 |
RU000A104ZV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105054 | 84,32 | -0,85 | 85,15 | 84,01 | 85,15 | 84,63 | 26,78 | 32 | 143 | 121026,4 |
RU000A1050H0 | 96,3 | -0,28 | 96,28 | 96,27 | 97,38 | 96,53 | 23,9 | 29 | 218 | 210434,4 |
RU000A1050V1 | 107,52 | +4,23 | 107,52 | 107,52 | 107,52 | 107,52 | 0 | 4 | 3 720 | 3999744 |
RU000A1050X7 | 22,95 | -2,34 | 23,5 | 21,48 | 23,5 | 23,02 | 0 | 60 | 563 | 38872,56 |
RU000A105104 | 99,15 | -1,79 | 100,9035 | 99,15 | 101,2768 | 100,0722 | 8,32 | 14 | 130 | 1456459,53 |
RU000A105146 | 92,9891 | -0,79 | 93,4001 | 92,75 | 93,699 | 93,1475 | 10,68 | 173 | 329 | 25309894,92 |
RU000A105161 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105179 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1051E5 | 91,85 | +0,04 | 91,94 | 91,22 | 91,99 | 91,74 | 21,69 | 70 | 642 | 588962,7 |
RU000A1051U1 | 96,97 | +0,33 | 96,73 | 96,59 | 96,97 | 96,81 | 23 | 197 | 3 625 | 3509412,9 |
RU000A1052C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1052T1 | 97,49 | +0,2 | 97,21 | 96,23 | 97,57 | 97,09 | 25,33 | 226 | 1 959 | 1902044,5 |
RU000A1052Z8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105302 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105344 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1053A9 | 96,39 | -0,07 | 96,46 | 96,07 | 96,59 | 96,3 | 26,77 | 141 | 1 287 | 1239328,6 |
RU000A1053H4 | 75,19 | -1,13 | 76,16 | 74,51 | 76,16 | 75,2 | 35,13 | 58 | 333 | 250406,9 |
RU000A1053P7 | 87,7 | -0,3 | 87,96 | 87,34 | 87,96 | 87,63 | 30,61 | 95 | 20 577 | 18031558,9 |
RU000A1053R3 | 93,45 | +0,59 | 90,98 | 90,98 | 93,75 | 92,98 | 74,21 | 94 | 490 | 455578,5 |
RU000A1053T9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1053W3 | 96,23 | -0,24 | 96,46 | 95,56 | 96,46 | 96,14 | 29,08 | 73 | 1 360 | 1307465,1 |
RU000A105401 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105427 | 92,95 | +0,31 | 92,4 | 92,32 | 92,95 | 92,8 | 32,31 | 37 | 320 | 118783,68 |
RU000A105492 | 82,3 | -0,23 | 81,73 | 81,73 | 82,61 | 82,21 | 34,63 | 18 | 29 | 16688,42 |
RU000A1054U5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1054W1 | 93,5963 | -0,44 | 93,99 | 92,6102 | 93,99 | 93,7459 | 6,83 | 76 | 244 | 2559999,51 |
RU000A1054X9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105518 | 98 | +0,35 | 97,93 | 97,68 | 98 | 97,97 | 21,04 | 35 | 246 | 120499,9 |
RU000A105559 | 88,45 | -0,09 | 87,2 | 87,2 | 88,45 | 88,2 | 20,1 | 8 | 8 | 7056 |
RU000A105575 | 87,15 | -0,67 | 87,73 | 86,94 | 87,73 | 87,3 | 34,03 | 13 | 75 | 65475,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.