.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси - 13.12.2024
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
Золото | 303,13 | 298,81 | 296,3 | 282,55 | 257,14 | 202,69 | 143,62 | 204,19 | 305,24 |
Палладий | 108,57 | 107,66 | 109,41 | 106,57 | 101 | 97,74 | 144,76 | 84,69 | 130,38 |
Платина | 105,1 | 104,32 | 105,38 | 104,74 | 96,49 | 94,47 | 76,35 | 90,55 | 112,03 |
Серебро | 3,55 | 3,54 | 3,45 | 3,37 | 2,96 | 2,34 | 1,77 | 2,24 | 3,66 |
Данные предоставлены Нацбанк Беларуси. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.