.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 
Динамика курса валюты
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 52,7111 | -0,3728 |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 47,8053 | -0,2270 |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 62,4495 | -0,2881 |
| AMD | Армянский драм | 100 | 21,2446 | -0,1025 |
| BDT | Бангладешская така | 100 | 66,3575 | -0,4241 |
| BHD | Бахрейнский динар | 1 | 216,0943 | -1,0261 |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | 27,2422 | -0,0070 |
| BGN | Болгарский лев | 1 | 48,1466 | -0,3121 |
| BOB | Боливийский боливиано | 1 | 11,7611 | -0,0558 |
| BRL | Бразильский реал | 1 | 15,0791 | -0,0857 |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | 24,1786 | -0,1148 |
| KRW | Вона Республики Корея | 1 000 | 56,8275 | -0,5265 |
| VND | Вьетнамский донг | 10 000 | 32,3807 | -0,1524 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1 | 10,4755 | -0,0518 |
| GEL | Грузинский лари | 1 | 29,983 | -0,1368 |
| DKK | Датская крона | 1 | 12,6069 | -0,0823 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 1 | 22,1291 | -0,1050 |
| USD | Доллар США | 1 | 81,269 | -0,3859 |
| EUR | ЕВРО | 1 | 94,3889 | -0,3654 |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 17,0765 | -0,0935 |
| INR | Индийская рупия | 100 | 92,4064 | -0,6094 |
| IDR | Индонезийская рупия | 10 000 | 48,9071 | -0,3152 |
| IRR | Иранский риал | 100 000 | 14,4657 | +0,1376 |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | 15,0909 | -0,0708 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 58,0659 | -0,1675 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 22,3266 | -0,1061 |
| KGS | Киргизский сом | 100 | 92,932 | -0,4412 |
| CNY | Китайский юань Жэньминьби | 1 | 11,3733 | -0,0808 |
| CUP | Кубинский песо | 10 | 33,8621 | -0,1608 |
| MMK | Кьят Мьянма | 1 000 | 38,6995 | -0,1838 |
| MDL | Молдавский лей | 10 | 47,6199 | -0,3763 |
| MNT | Монгольский тугрик | 1 000 | 22,63 | -0,1028 |
| NGN | Нигерийская найра | 1 000 | 55,5329 | -0,2632 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1 | 46,6565 | -0,2338 |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | 23,2197 | -0,1103 |
| NOK | Норвежская крона | 10 | 80,8784 | -0,3404 |
| OMR | Оманский риал | 1 | 211,3628 | -1,0036 |
| PLN | Польский злотый | 1 | 22,2539 | -0,0617 |
| RON | Румынский лей | 1 | 18,5436 | -0,0842 |
| SAR | Саудовский риял | 1 | 21,6717 | -0,1029 |
| XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 110,6607 | -0,6790 |
| RSD | Сербский динар | 100 | 80,417 | -0,4627 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 62,5194 | -0,3985 |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 87,8669 | -0,7795 |
| THB | Тайландский бат | 10 | 24,7786 | -0,1177 |
| TRY | Турецкая лира | 10 | 19,3801 | -0,0964 |
| UZS | Узбекский сум | 10 000 | 67,1573 | -0,8260 |
| UAH | Украинская гривна | 10 | 19,3973 | -0,1584 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 108,5347 | -0,6624 |
| CZK | Чешская крона | 10 | 38,7586 | -0,1655 |
| SEK | Шведская крона | 10 | 86,2646 | -0,4123 |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | 101,9047 | -0,6768 |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 53,2646 | -0,8437 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 46,7905 | -0,0200 |
| JPY | Японская йена | 100 | 53,3962 | -0,4446 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.



