.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-08
Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A10AG48 | 101,8 | +0,35 | 668 | 10 741 124,90 | 04.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10AG48 | - | - | 668 | 10 741 124,90 | 04.02.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A10AG48 | - | - | 668 | 10 741 124,90 | 04.02.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A10AG48 | 101,8 | +0,35 | 668 | 10 741 124,90 RUB | 04.02.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 04.02.2025
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена последней заявки на покупку: | 101,68 |
Цена последней заявки на продажу: | 101,8 |
Максимальная цена покупки за день: | 102,04 |
Минимальная цена покупки за день: | 100,57 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
Цена открытия (первая): | 101,44 |
Максимальная цена дня: | 101,87 |
Минимальная цена дня: | 101,4 |
Цена последней сделки: | 101,8 (+0,3600 / +0,35%) |
Средневзвешенная цена дня: | 101,74 |
ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
По цене последней сделки: | 36,62 |
По средневзвешенной за день: | 36,72 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 668 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 10 557 |
Объем в денежных единицах: | 10 741 124,90 RUB |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 101,74 |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 101,74 |
.