.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция HARLEY-DAVIDSON-АО
Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | HOG-RM | - | - | - | - | 29.03.2024 |
МБ ИноАкции-о | HOG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ ИноАкции USD-о | HOG-RM | - | - | - | - | 27.01.2023 |
МБ Агрегир-о | HOG-RM | - | - | 5 | 76 137,00 | 23.02.2022 |
МБ Рынок/Адрес-о | HOG-RM | - | - | 5 | 76 137,00 | 23.02.2022 |
КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней заявки на покупку: | 31,56 |
Цена последней заявки на продажу: | 31,76 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 37,33 |
Максимальная цена дня: | 37,86 |
Минимальная цена дня: | 31,64 |
Цена последней сделки: | 31,64 (-5,2600 / -14,25%) |
Средневзвешенная цена дня: | 34,3361 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 24 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 4 355 |
Объем в денежных единицах: | 149 533,86 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 31,64 |
.