.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 30.10.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
AGRO | 1148,2 | -0,88 | 1148,2 | 1148,2 | 1148,2 | - | - | 1 | 26 120 | 29990984 |
AKGD | 195,76 | +0,37 | 196,68 | 195,58 | 201,9 | - | - | 331 | 77 537 | 15612261,88 |
AKMB | 1,3042 | -0,29 | 1,313 | 1,303 | 1,3444 | - | - | 435 | 2 316 034 | 3038010,46 |
AKME | 164,24 | +0,44 | 164,46 | 163,16 | 168,48 | - | - | 238 | 40 251 | 6585928,84 |
AKMM | 129,19 | +0,05 | 129,13 | 129,13 | 129,23 | - | - | 7 319 | 2 465 050 | 318456673,24 |
AKQU | 71,26 | -2,29 | 71,26 | 71,26 | 71,26 | - | - | 2 | 5 963 | 424923,38 |
AKUP | 10,32 | +0,98 | 10,26 | 10,21 | 10,37 | - | - | 96 | 16 717 | 171966,5 |
ALRS | 47,39 | -0,02 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | - | - | 2 | 2 500 000 | 118475000 |
FLOT | 92,52 | -2,2 | 92,52 | 92,52 | 92,52 | - | - | 1 | 50 | 4626 |
GAZP | 125,2 | -0,18 | 125 | 124,98 | 125,2 | - | - | 3 | 621 690 | 77758816,2 |
GMKN | 98,58 | +2,71 | 98,84 | 98,58 | 98,84 | - | - | 2 | 1 250 000 | 123420000 |
HEAD | 4293 | +0,49 | 4313 | 4293 | 4313 | - | - | 2 | 10 004 | 42947252 |
LKOH | 6852,5 | +0,97 | 6874,5 | 6852,5 | 6874,5 | - | - | 5 | 86 950 | 596002749 |
MDMG | 873,8 | +4,62 | 873,8 | 873,8 | 873,8 | - | - | 1 | 34 330 | 29997554 |
MGNT | 4404 | -5,77 | 4404 | 4404 | 4404 | - | - | 2 | 6 652 | 29295408 |
MTLR | 101 | -5,61 | 101 | 101 | 101 | - | - | 1 | 1 000 000 | 101000000 |
MTLRP | 103 | -5,11 | 103 | 103 | 103 | - | - | 1 | 1 000 000 | 103000000 |
NVTK | 873 | +0,95 | 873 | 873 | 873 | - | - | 1 | 100 000 | 87300000 |
OZPH | 30,14 | +2,48 | 30,14 | 30,14 | 30,14 | - | - | 1 | 115 020 | 3466702,8 |
PLZL | 14799,5 | +2,86 | 14747 | 14747 | 14799,5 | - | - | 2 | 3 000 | 44346000 |
POSI | 2400,2 | +0,5 | 2400,2 | 2400,2 | 2400,2 | - | - | 1 | 21 313 | 51155462,6 |
RENI | 96,96 | +14,26 | 96,96 | 96,96 | 96,96 | - | - | 1 | 124 710 | 12091881,6 |
ROSN | 445,45 | +1,38 | 445,45 | 445,45 | 445,45 | - | - | 1 | 448 984 | 199999922,8 |
RTKM | 62,19 | +0,23 | 62,19 | 62,19 | 62,19 | - | - | 2 | 2 800 | 174132 |
RU000A0JWHA4 | 91 | +1,11 | 91 | 91 | 91 | - | - | 1 | 1 | 17713350,2 |
RU000A0JXN05 | 93,65 | -0,16 | 93,6 | 93,6 | 93,65 | - | - | 2 | 36 000 | 33705000 |
RU000A0JXZB2 | 91,25 | -0,99 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | - | - | 1 | 1 | 912,5 |
RU000A0ZYUY9 | 95,7 | -0,52 | 95,65 | 95,65 | 95,7 | - | - | 2 | 40 000 | 38270000 |
RU000A0ZYYE3 | 97,86 | -0,62 | 97,81 | 97,81 | 97,86 | - | - | 2 | 30 000 | 29350500 |
RU000A0ZZVE6 | 91,55 | +1,44 | 91,5 | 91,5 | 91,55 | - | - | 2 | 2 | 19300334,38 |
RU000A100HU7 | 92,38 | -0,08 | 92,3 | 92,3 | 92,4 | - | - | 17 | 54 | 49888,5 |
RU000A100VX2 | 91,06 | -5,4 | 91,07 | 91,06 | 91,07 | - | - | 2 | 2 | 1821,3 |
RU000A101LJ0 | 94,15 | -0,42 | 94,1 | 94,1 | 94,15 | - | - | 2 | 54 000 | 50827500 |
RU000A101ZR3 | 94,6 | +5,82 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | - | - | 1 | 1 000 | 946000 |
RU000A1021G3 | 97,03 | -0,41 | 97 | 97 | 97,03 | - | - | 3 | 5 122 | 4969108,3 |
RU000A102MB3 | 90 | -0,44 | 90 | 90 | 90 | - | - | 1 | 19 605 | 2078169,21 |
RU000A1032P1 | 88,49 | +0,56 | 88,49 | 88,49 | 88,49 | - | - | 1 | 1 | 697,34 |
RU000A103DS4 | 91,7 | -0,33 | 91,65 | 91,65 | 91,7 | - | - | 2 | 32 000 | 29336000 |
RU000A1041B2 | 99 | +5,88 | 98,8 | 98,8 | 99 | - | - | 2 | 870 712 | 861134168 |
RU000A1047M6 | 66,9 | -0,15 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | - | - | 1 | 1 493 | 998817 |
RU000A104AF5 | 62,6 | -9,14 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | - | - | 1 | 510 | 319260 |
RU000A1059N9 | 92,25 | +0,71 | 92,25 | 92,25 | 92,25 | - | - | 1 | 120 | 10773999,27 |
RU000A105A04 | 74,5 | -3,31 | 74,55 | 74,5 | 74,55 | - | - | 317 | 1 000 | 72532277,01 |
RU000A105A87 | 80,5 | -0,49 | 77,5 | 77,45 | 80,5 | - | - | 294 | 1 140 | 86372048,46 |
RU000A105A95 | 81,5 | -9,19 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | - | - | 1 | 760 | 60283786,34 |
RU000A105RG4 | 92,75 | -0,27 | 92,75 | 92,75 | 92,75 | - | - | 1 | 661 | 59668442,07 |
RU000A105SD9 | 96,28 | -0,23 | 96,27 | 96,26 | 96,28 | - | - | 3 | 10 | 9626,3 |
RU000A105SL2 | 87,29 | +0,32 | 87,15 | 87,15 | 87,29 | - | - | 20 | 63 | 54956,3 |
RU000A1068R1 | 98,76 | -0,49 | 98,98 | 98,5 | 99 | - | - | 14 | 11 148 | 10980874,4 |
RU000A1069N8 | 97,2 | -0,77 | 97,76 | 97,2 | 98,19 | - | - | 16 | 25 | 24464,9 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.